Spese di personale | 1,463.71 |
Oneri sociali | 368.27 |
Ritenute IRPEF | 181.45 |
Acquisto di Beni e Servizi | 37,340.37 |
Contratti di servizio pubblico con IPN e/o IPL | 428.37 |
Trasf. in conto corrente a famiglie e istituzioni sociali | 71,319.81 |
Interessi e altri oneri finanziari | 1,528.08 |
Poste correttive e compensative delle entrate | 2,381.12 |
Somme di parte corrente non attribuibili | 1,229.31 |
Acquisto e realizzazione di beni e opere immobiliari | 29.00 |
Acquisto e realizzazione di altre immobilizzazioni materiali e immateriali | 849.94 |
Trasf. in conto capitale a enti pubblici | 583.00 |
Trasf. in conto capitale a Province e Città metropolitane | 583.00 |
Rimborso di Prestiti | 1,503.32 |
| 119,788.75 |