Spese di personale | 40,088.14 |
Oneri sociali | 10,137.88 |
Ritenute IRPEF | 4,556.55 |
Acquisto di Beni e Servizi | 13,337.78 |
Trasf. in conto corrente a Stato | 311.00 |
Trasf. in conto corrente a altri enti dell\'Amministrazione locale | 606.09 |
Interessi e altri oneri finanziari | 1,687.22 |
Poste correttive e compensative delle entrate | 125.82 |
Somme di parte corrente non attribuibili | 9,825.29 |
Acquisto e realizzazione di beni e opere immobiliari | 56.16 |
Acquisto e realizzazione di altre immobilizzazioni materiali e immateriali | 46.81 |
Trasf. in conto capitale a famiglie e istituzioni sociali | 2,772.20 |
Trasf. in conto capitale a imprese private | 45,095.55 |
Trasf. in conto capitale a enti pubblici | 4,454.00 |
Trasf. in conto capitale a altri enti dell\'Amministrazione locale | 4,454.00 |
Concessioni di crediti, etc. | 259.03 |
Somme in conto capitale non attribuibili | 1,094.00 |
Rimborso di Prestiti | 3,416.99 |
| 142,324.51 |