| Spese di personale | 3,198,424.31 |
| Oneri sociali | 827,063.58 |
| Ritenute IRPEF | 456,021.04 |
| Acquisto di Beni e Servizi | 4,372,543.62 |
| Contratti di servizio pubblico con IPN e/o IPL | 1,118,456.27 |
| Trasf. in conto corrente a famiglie e istituzioni sociali | 499,948.07 |
| Trasf. in conto corrente a imprese private | 1,064,591.46 |
| Trasf. in conto corrente a imprese pubbliche nazionali | 32,097.75 |
| Trasf. in conto corrente a Stato | 25,772.67 |
| Trasf. in conto corrente a altri enti dell\'amministrazione centrale | 125,935.28 |
| Trasf. in conto corrente a Regioni e Province Autonome | 304,271.40 |
| Trasf. in conto corrente a Province e Città metropolitane | 960,274.01 |
| Trasf. in conto corrente a Comuni | 1,137,289.68 |
| Trasf. in conto corrente a A.S.L., Aziende ospedaliere e IRCCS | 23,908,302.35 |
| Trasf. in conto corrente a Consorzi e Forme associative | 166,324.46 |
| Trasf. in conto corrente a Aziende, Istituzioni, Società e fondazioni partecipate a livello locale | 294,902.03 |
| Trasf. in conto corrente a Comunità Montane e altre Unioni di enti locali | 42,086.69 |
| Trasf. in conto corrente a enti dipendenti | 905,783.36 |
| Trasf. in conto corrente a altri enti dell\'Amministrazione locale | 290,694.04 |
| Interessi e altri oneri finanziari | 322,987.89 |
| Poste correttive e compensative delle entrate | 86,366.97 |
| Somme di parte corrente non attribuibili | 695,993.66 |
| Acquisto e realizzazione di beni e opere immobiliari | 742,448.25 |
| Acquisto e realizzazione di altre immobilizzazioni materiali e immateriali | 360,631.18 |
| Trasf. in conto capitale a famiglie e istituzioni sociali | 616,606.55 |
| Trasf. in conto capitale a imprese private | 2,646,015.10 |
| Trasf. in conto capitale a imprese pubbliche nazionali | 12,595.95 |
| Trasf. in conto capitale a enti pubblici | 7,714,010.98 |
| Trasf. in conto capitale a Stato | 91,919.25 |
| Trasf. in conto capitale a altri enti dell\'amministrazione centrale | 284,390.30 |
| Trasf. in conto capitale a Regioni e Province Autonome | 70,629.20 |
| Trasf. in conto capitale a Province e Città metropolitane | 783,058.96 |
| Trasf. in conto capitale a Comuni | 3,195,881.57 |
| Trasf. in conto capitale a A.S.L., Aziende ospedaliere e IRCCS | 904,826.06 |
| Trasf. in conto capitale a Consorzi e Forme associative | 81,832.86 |
| Trasf. in conto capitale a Aziende, Istituzioni, Società e fondazioni partecipate a livello locale | 341,734.99 |
| Trasf. in conto capitale a Comunità Montane e altre Unioni di enti locali | 576,659.21 |
| Trasf. in conto capitale a enti dipendenti | 463,009.33 |
| Trasf. in conto capitale a altri enti dell\'Amministrazione locale | 920,069.28 |
| Acquisto di partecipazioni e conferimenti di capitale | 32,800.36 |
| Concessioni di crediti, etc. | 307,447.12 |
| Somme in conto capitale non attribuibili | 734,383.49 |
| Rimborso di Prestiti | 1,327,409.42 |
| 63,044,490.00 |