Imposte dirette | 31.05 |
Imposte indirette | 17.36 |
Imposta sul valore aggiunto (IVA) | 25.77 |
Altri tributi propri | 234.22 |
Interessi attivi e altri redditi da capitale | 10.00 |
Vendita di beni e servizi | 666.78 |
Trasf. in conto corrente da Regioni e Province Autonome | 8,646.53 |
Trasf. in conto corrente da Comuni | 242.02 |
Trasf. in conto corrente da altri enti dell\'Amministrazione locale | 266.84 |
Altri incassi correnti | 1,525.98 |
Trasf. in conto capitale da Unione Europea e altre istituzioni estere | 129.00 |
Trasf. in conto capitale da famiglie e istitituzioni sociali | 13.74 |
Trasf. in conto capitale da imprese private | 235.00 |
Trasf. in conto capitale da Regioni e Province Autonome | 3,474.46 |
Trasf. in conto capitale da Province e Città metropolitane | 29.00 |
Trasf. in conto capitale da Comuni | 132.00 |
Trasf. in conto capitale da Consorzi e Forme associative | 6.00 |
Trasf. in conto capitale da Aziende, Istituzioni, Società e fondazioni partecipate a livello locale | 446.00 |
Trasf. in conto capitale da altri enti dell\'Amministrazione locale | 102.00 |
Altri incassi di capitale | 66.90 |
Accensione prestiti | 10.00 |
| 16,310.65 |