Trasf. in conto corrente da famiglie e istitituzioni sociali | 32.16 |
Trasf. in conto corrente da imprese private | 18.93 |
Trasf. in conto corrente da Stato | 39.21 |
Trasf. in conto corrente da Regioni e Province Autonome | 287.00 |
Trasf. in conto corrente da Province e Città metropolitane | 312.71 |
Trasf. in conto corrente da Comuni | 59.22 |
Trasf. in conto corrente da altri enti dell\'Amministrazione locale | 475.00 |
Poste correttive e compensative delle spese | 2.26 |
Altri incassi correnti | 36.00 |
Riscossione di crediti | 15.15 |
Accensione prestiti | 38.53 |
| 1,316.17 |