Spese di personale | 26,615.07 |
Oneri sociali | 6,272.52 |
Ritenute IRPEF | 3,047.65 |
Acquisto di Beni e Servizi | 12,686.59 |
Trasf. in conto corrente a famiglie e istituzioni sociali | 3,994.40 |
Trasf. in conto corrente a imprese private | 10,017.59 |
Trasf. in conto corrente a Comuni | 282.00 |
Trasf. in conto corrente a altri enti dell\'Amministrazione locale | 2,032.47 |
Interessi e altri oneri finanziari | 364.00 |
Somme di parte corrente non attribuibili | 1,814.56 |
Acquisto e realizzazione di beni e opere immobiliari | 975.00 |
Acquisto e realizzazione di altre immobilizzazioni materiali e immateriali | 534.00 |
Trasf. in conto capitale a famiglie e istituzioni sociali | 3,502.00 |
Trasf. in conto capitale a imprese private | 39,201.00 |
Trasf. in conto capitale a enti pubblici | 40,361.00 |
Trasf. in conto capitale a Regioni e Province Autonome | 106.00 |
Trasf. in conto capitale a Province e Città metropolitane | 100.00 |
Trasf. in conto capitale a Comuni | 30,698.00 |
Trasf. in conto capitale a Aziende, Istituzioni, Società e fondazioni partecipate a livello locale | 1,868.00 |
Trasf. in conto capitale a altri enti dell\'Amministrazione locale | 7,589.00 |
Somme in conto capitale non attribuibili | 88.00 |
Rimborso di Prestiti | 968.00 |
| 193,116.85 |