A.R.P.A.B ( AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL\'AMBIENTE DELLA BASILICATA) | 1,189.17 |
ACTA - Potenza (AZIENDA COMUNALE PER LA TUTELA AMBIENTALE) | 1,027.23 |
Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata | 219.50 |
AATO Basilicata (AUTORITA' D'AMBITO OTTIMALE ) | 14.20 |
Consorzio ASI Potenza (CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE PER LA PROVINCIA DI POTENZA) | 428.53 |
Azienda Speciale FOR.IM Formazione Impresa - Potenza | 38.86 |
ATER ( AZIENDA TERRITORIALE PER L\'EDILIZIA RESIDENZIALE ) MATERA | 413.17 |
ATER ( AZIENDA TERRITORIALE PER L\'EDILIZIA RESIDENZIALE ) Potenza | 614.58 |
Consorzio di Bonifica Alta Val D'Agri | 412.13 |
C.C.I.A.A. Matera (CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO) | 343.57 |
A.L.S.I.A. (AGENZIA LUCANA DI SVILUPPO E DI INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA) | 1,432.65 |
EX ESAB (ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO) IN LIQUIDAZIONE | 186.44 |
APOF Potenza ( AZIENDA PROVINCIALE ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE) | 967.32 |
Azienda Speciale CESP - Matera | 10.97 |
A.R.D.S.U.(AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO) | 1.42 |
Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano | 478.37 |
Azienda Speciale Promo Sviluppo - Potenza | 4.52 |
ELBA (ENTE LAVORO BASILICATA) | 0.84 |
Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto | 1,875.77 |
Metapontum Agrobios SRL ( SOCIETA' CONSORTILE PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE AGROBIOTECNOLOGICA) | 531.30 |
APOF Matera (ora AGEFORMA) SPA (AGENZIA PROVINCIALE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORM.PROF.) | 255.65 |
Regione Basilicata | 10,746.90 |
C.C.I.A.A. ( CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO) Potenza | 421.17 |
Consorzio ASI MATERA (CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE PER LA PROVINCIA DI MATERA) | 315.42 |
Azienda Speciale MOSA - Matera | 7.88 |
Azienda Speciale Agri 2000 - Matera | 0.13 |
FONDAZIONE LUCANA ANTIUSURA MONS.VINCENZO CAVALLA O.N.L.U.S. | 2.50 |
ALESIA SRL | 13.50 |
| 21,953.69 |