A.R.P.A.B ( AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL\'AMBIENTE DELLA BASILICATA) | 2,301.00 |
ACTA - Potenza (AZIENDA COMUNALE PER LA TUTELA AMBIENTALE) | 1,601.00 |
Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata | 316.00 |
AATO Basilicata (AUTORITA' D'AMBITO OTTIMALE ) | 101.00 |
OSSERVATORIO MEDES | 1.25 |
Consorzio ASI Potenza (CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE PER LA PROVINCIA DI POTENZA) | 624.00 |
Azienda Speciale FOR.IM Formazione Impresa - Potenza | 113.32 |
ATER ( AZIENDA TERRITORIALE PER L\'EDILIZIA RESIDENZIALE ) MATERA | 531.50 |
ATER ( AZIENDA TERRITORIALE PER L\'EDILIZIA RESIDENZIALE ) Potenza | 734.16 |
Consorzio di Bonifica Alta Val D'Agri | 607.00 |
Ente Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano | 16.73 |
C.C.I.A.A. Matera (CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO) | 373.00 |
A.L.S.I.A. (AGENZIA LUCANA DI SVILUPPO E DI INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA) | 1,980.00 |
ATO 1 Autorità d'ambito Gestione Unitaria dei Rifiuti | 83.00 |
ACQUA SPA (SOCIETA\' PER L\'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DELLA BASILICATA) | 80.75 |
APOFIL - AZIENDA PROVINCIALE ORIENTAMENTO FORMAZIONE E LAVORO | 1,322.32 |
Azienda Speciale CESP - Matera | 115.00 |
A.R.D.S.U.(AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO) | 14.25 |
ASTEA spa | 206.94 |
Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano | 412.75 |
SVILUPPO BASILICATA | 506.59 |
Moliternambiente | 19.75 |
Parco Regionale Gallipoli Cognato | 47.16 |
Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto | 2,158.75 |
ACQUEDOTTO LUCANO SPA | 3,891.00 |
Metapontum Agrobios SRL ( SOCIETA' CONSORTILE PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE AGROBIOTECNOLOGICA) | 791.00 |
S.E.L. - Società Energetica Lucana | 116.71 |
Regione Basilicata | 16,104.70 |
C.C.I.A.A. ( CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO) Potenza | 341.00 |
Consorzio ASI MATERA (CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE PER LA PROVINCIA DI MATERA) | 338.00 |
AUTORITA\' DI BACINO DELLA BASILICATA | 3.89 |
A.R.B.E.A (AGENZIA DELLA REGIONE BASILICATA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA) | 515.00 |
FONDAZIONE LUCANA ANTIUSURA MONS.VINCENZO CAVALLA O.N.L.U.S. | 10.50 |
APEA s.r.l. | 115.68 |
| 36,494.70 |