A.R.P.A.B ( AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL\'AMBIENTE DELLA BASILICATA) | 1,522.00 |
ACTA - Potenza (AZIENDA COMUNALE PER LA TUTELA AMBIENTALE) | 1,659.92 |
Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata | 240.00 |
AATO Basilicata (AUTORITA' D'AMBITO OTTIMALE ) | 118.00 |
Consorzio ASI Potenza (CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE PER LA PROVINCIA DI POTENZA) | 627.50 |
Azienda Speciale FOR.IM Formazione Impresa - Potenza | 83.91 |
ATER ( AZIENDA TERRITORIALE PER L\'EDILIZIA RESIDENZIALE ) MATERA | 436.25 |
ATER ( AZIENDA TERRITORIALE PER L\'EDILIZIA RESIDENZIALE ) Potenza | 538.44 |
Consorzio di Bonifica Alta Val D'Agri | 785.00 |
Ente Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano | 23.83 |
C.C.I.A.A. Matera (CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO) | 346.25 |
A.L.S.I.A. (AGENZIA LUCANA DI SVILUPPO E DI INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA) | 1,680.00 |
ATO 1 Autorità d'ambito Gestione Unitaria dei Rifiuti | 102.25 |
ACQUA SPA (SOCIETA\' PER L\'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DELLA BASILICATA) | 125.90 |
APOFIL - AZIENDA PROVINCIALE ORIENTAMENTO FORMAZIONE E LAVORO | 1,442.58 |
Azienda Speciale CESP - Matera | 90.00 |
A.R.D.S.U.(AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO) | 36.25 |
ASTEA spa | 142.69 |
Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano | 323.00 |
SVILUPPO BASILICATA | 566.12 |
Moliternambiente | 20.00 |
Parco Regionale Gallipoli Cognato | 35.73 |
Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto | 1,804.00 |
ACQUEDOTTO LUCANO SPA | 3,831.17 |
Metapontum Agrobios SRL ( SOCIETA' CONSORTILE PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE AGROBIOTECNOLOGICA) | 9.00 |
S.E.L. - Società Energetica Lucana | 150.64 |
Regione Basilicata | 18,490.10 |
C.C.I.A.A. ( CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO) Potenza | 490.00 |
Consorzio ASI MATERA (CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE PER LA PROVINCIA DI MATERA) | 436.00 |
AUTORITA\' DI BACINO DELLA BASILICATA | 685.00 |
ATO 2 Autorità d'ambito Gestione Unitaria dei Rifiuti | 22.00 |
FONDAZIONE LUCANA ANTIUSURA MONS.VINCENZO CAVALLA O.N.L.U.S. | 10.50 |
APEA s.r.l. | 129.16 |
| 37,003.19 |