A.R.P.A.B ( AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL\'AMBIENTE DELLA BASILICATA) | 4,137.00 |
ACTA - Potenza (AZIENDA COMUNALE PER LA TUTELA AMBIENTALE) | 4,238.00 |
Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata | 1,059.00 |
AATO Basilicata (AUTORITA' D'AMBITO OTTIMALE ) | 461.00 |
Consorzio ASI Potenza (CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE PER LA PROVINCIA DI POTENZA) | 1,836.00 |
Azienda Speciale FOR.IM Formazione Impresa - Potenza | 136.00 |
ATER ( AZIENDA TERRITORIALE PER L\'EDILIZIA RESIDENZIALE ) MATERA | 1,742.00 |
ATER ( AZIENDA TERRITORIALE PER L\'EDILIZIA RESIDENZIALE ) Potenza | 2,748.00 |
Consorzio di Bonifica Alta Val D'Agri | 2,297.00 |
C.C.I.A.A. Matera (CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO) | 1,430.00 |
A.L.S.I.A. (AGENZIA LUCANA DI SVILUPPO E DI INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA) | 4,206.00 |
APOF Potenza ( AZIENDA PROVINCIALE ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE) | 4,765.00 |
Azienda Speciale CESP - Matera | 54.22 |
A.R.D.S.U.(AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO) | 22.00 |
Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano | 1,930.00 |
Azienda Speciale Promo Sviluppo - Potenza | 49.00 |
ELBA (ENTE LAVORO BASILICATA) | 456.00 |
Parco Regionale Gallipoli Cognato | 89.00 |
Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto | 9,101.00 |
ACQUEDOTTO LUCANO SPA | 4.00 |
Metapontum Agrobios SRL ( SOCIETA' CONSORTILE PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE AGROBIOTECNOLOGICA) | 2,423.00 |
APOF Matera (ora AGEFORMA) SPA (AGENZIA PROVINCIALE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORM.PROF.) | 997.00 |
Regione Basilicata | 58,272.49 |
C.C.I.A.A. ( CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO) Potenza | 1,836.00 |
Consorzio ASI MATERA (CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE PER LA PROVINCIA DI MATERA) | 1,661.00 |
Azienda Speciale MOSA - Matera | 46.00 |
PA.TE.COR srl | 10.00 |
Azienda Speciale Agri 2000 - Matera | 33.00 |
A.R.B.E.A (AGENZIA DELLA REGIONE BASILICATA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA) | 297.00 |
TEKNECO SRL | 157.00 |
FONDAZIONE LUCANA ANTIUSURA MONS.VINCENZO CAVALLA O.N.L.U.S. | 20.00 |
GESTIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SPA (GE.PA.) | 20.00 |
ALESIA SRL | 1,048.00 |
| 107,580.71 |