| A.R.P.A.B ( AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL\'AMBIENTE DELLA BASILICATA) | 244.00 |
| ACTA - Potenza (AZIENDA COMUNALE PER LA TUTELA AMBIENTALE) | 8,676.00 |
| Consorzio ASI Potenza (CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE PER LA PROVINCIA DI POTENZA) | 12,581.00 |
| Azienda Speciale FOR.IM Formazione Impresa - Potenza | 305.00 |
| ATER ( AZIENDA TERRITORIALE PER L\'EDILIZIA RESIDENZIALE ) MATERA | 4,867.00 |
| ATER ( AZIENDA TERRITORIALE PER L\'EDILIZIA RESIDENZIALE ) Potenza | 7,348.00 |
| Consorzio di Bonifica Alta Val D'Agri | 2.00 |
| Ente Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano | 7.00 |
| A.L.S.I.A. (AGENZIA LUCANA DI SVILUPPO E DI INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA) | 1,439.00 |
| Azienda Speciale CESP - Matera | 50.00 |
| A.R.D.S.U.(AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO) | 169.00 |
| Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano | 1,830.00 |
| Azienda Speciale Promo Sviluppo - Potenza | 26.00 |
| Parco Regionale Gallipoli Cognato | 34.00 |
| Metapontum Agrobios SRL ( SOCIETA' CONSORTILE PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE AGROBIOTECNOLOGICA) | 2,884.00 |
| APOF Matera (ora AGEFORMA) SPA (AGENZIA PROVINCIALE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORM.PROF.) | 126.00 |
| Regione Basilicata | 86.60 |
| Consorzio ASI MATERA (CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE PER LA PROVINCIA DI MATERA) | 2,705.00 |
| Azienda Speciale MOSA - Matera | 13.00 |
| PA.TE.COR srl | 10.00 |
| Azienda Speciale Agri 2000 - Matera | 11.00 |
| TEKNECO SRL | 514.00 |
| GESTIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SPA (GE.PA.) | 556.00 |
| ALESIA SRL | 1,657.00 |
| APEA s.r.l. | 50.30 |
| 46,190.90 |