A.R.P.A.B ( AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL\'AMBIENTE DELLA BASILICATA) | 484.48 |
ACTA - Potenza (AZIENDA COMUNALE PER LA TUTELA AMBIENTALE) | 435.22 |
Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata | 96.58 |
AATO Basilicata (AUTORITA' D'AMBITO OTTIMALE ) | 6.25 |
Consorzio ASI Potenza (CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE PER LA PROVINCIA DI POTENZA) | 215.36 |
Azienda Speciale FOR.IM Formazione Impresa - Potenza | 17.10 |
ATER ( AZIENDA TERRITORIALE PER L\'EDILIZIA RESIDENZIALE ) MATERA | 177.25 |
ATER ( AZIENDA TERRITORIALE PER L\'EDILIZIA RESIDENZIALE ) Potenza | 270.42 |
Consorzio di Bonifica Alta Val D'Agri | 188.44 |
C.C.I.A.A. Matera (CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO) | 151.17 |
A.L.S.I.A. (AGENZIA LUCANA DI SVILUPPO E DI INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA) | 739.95 |
EX ESAB (ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO) IN LIQUIDAZIONE | 82.03 |
APOF Potenza ( AZIENDA PROVINCIALE ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE) | 401.02 |
Azienda Speciale CESP - Matera | 4.83 |
A.R.D.S.U.(AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO) | 0.62 |
Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano | 210.48 |
Azienda Speciale Promo Sviluppo - Potenza | 1.99 |
ELBA (ENTE LAVORO BASILICATA) | 0.44 |
Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto | 1,157.38 |
Metapontum Agrobios SRL ( SOCIETA' CONSORTILE PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE AGROBIOTECNOLOGICA) | 233.77 |
APOF Matera (ora AGEFORMA) SPA (AGENZIA PROVINCIALE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORM.PROF.) | 118.73 |
Regione Basilicata | 6,652.84 |
C.C.I.A.A. ( CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO) Potenza | 185.31 |
Consorzio ASI MATERA (CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE PER LA PROVINCIA DI MATERA) | 138.79 |
Azienda Speciale MOSA - Matera | 3.47 |
Azienda Speciale Agri 2000 - Matera | 0.06 |
FONDAZIONE LUCANA ANTIUSURA MONS.VINCENZO CAVALLA O.N.L.U.S. | 1.10 |
ALESIA SRL | 5.94 |
| 11,981.02 |