A.R.P.A.B ( AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL\'AMBIENTE DELLA BASILICATA) | 126.00 |
ACTA - Potenza (AZIENDA COMUNALE PER LA TUTELA AMBIENTALE) | 28.00 |
Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata | 93.00 |
AATO Basilicata (AUTORITA' D'AMBITO OTTIMALE ) | 81.00 |
Consorzio ASI Potenza (CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE PER LA PROVINCIA DI POTENZA) | 606.00 |
Azienda Speciale FOR.IM Formazione Impresa - Potenza | 308.00 |
ATER ( AZIENDA TERRITORIALE PER L\'EDILIZIA RESIDENZIALE ) MATERA | 1,858.00 |
ATER ( AZIENDA TERRITORIALE PER L\'EDILIZIA RESIDENZIALE ) Potenza | 79.00 |
Consorzio di Bonifica Alta Val D'Agri | 66.00 |
C.C.I.A.A. Matera (CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO) | 623.00 |
A.L.S.I.A. (AGENZIA LUCANA DI SVILUPPO E DI INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA) | 74.00 |
ATO 1 Autorità d'ambito Gestione Unitaria dei Rifiuti | 6.00 |
LAVELLO GAS SPA | 5.00 |
Azienda Speciale CESP - Matera | 18.00 |
Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto | 554.00 |
ACQUEDOTTO LUCANO SPA | 48.00 |
Metapontum Agrobios SRL ( SOCIETA' CONSORTILE PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE AGROBIOTECNOLOGICA) | 17.00 |
APOF Matera (ora AGEFORMA) SPA (AGENZIA PROVINCIALE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORM.PROF.) | 20.00 |
Regione Basilicata | 22,045.23 |
C.C.I.A.A. ( CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO) Potenza | 2,084.00 |
Consorzio ASI MATERA (CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE PER LA PROVINCIA DI MATERA) | 115.00 |
AUTORITA\' DI BACINO DELLA BASILICATA | 6.00 |
Azienda Speciale MOSA - Matera | 7.00 |
Azienda Speciale Agri 2000 - Matera | 2.00 |
ATO 2 Autorità d'ambito Gestione Unitaria dei Rifiuti | 1.90 |
TEKNECO SRL | 9.00 |
GESTIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SPA (GE.PA.) | 42.00 |
| 28,922.13 |