ACTA - Potenza (AZIENDA COMUNALE PER LA TUTELA AMBIENTALE) | 930.00 |
Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata | 136.00 |
Istituto F.S.Nitti (AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE AMMINISTRATIVE ED ORGANIZZATIVE) | 40.00 |
Consorzio ASI Potenza (CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE PER LA PROVINCIA DI POTENZA) | 996.00 |
ATER ( AZIENDA TERRITORIALE PER L\'EDILIZIA RESIDENZIALE ) Potenza | 1,481.00 |
Consorzio di Bonifica Alta Val D'Agri | 468.00 |
Ente Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano | 581.00 |
C.C.I.A.A. Matera (CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO) | 418.00 |
A.L.S.I.A. (AGENZIA LUCANA DI SVILUPPO E DI INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA) | 4,944.00 |
APOF Potenza ( AZIENDA PROVINCIALE ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE) | 577.00 |
Azienda Speciale CESP - Matera | 25.17 |
A.R.D.S.U.(AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO) | 2.00 |
Parco Regionale Gallipoli Cognato | 194.00 |
Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto | 1,344.00 |
ACQUEDOTTO LUCANO SPA | 6.00 |
APOF Matera (ora AGEFORMA) SPA (AGENZIA PROVINCIALE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORM.PROF.) | 362.00 |
Regione Basilicata | 1,094.91 |
C.C.I.A.A. ( CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO) Potenza | 1,174.00 |
Consorzio ASI MATERA (CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE PER LA PROVINCIA DI MATERA) | 2,529.00 |
Azienda Speciale MOSA - Matera | 30.00 |
PA.TE.COR srl | 2.50 |
Azienda Speciale Agri 2000 - Matera | 11.00 |
A.R.B.E.A (AGENZIA DELLA REGIONE BASILICATA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA) | 107.00 |
FONDAZIONE LUCANA ANTIUSURA MONS.VINCENZO CAVALLA O.N.L.U.S. | 3.00 |
GESTIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SPA (GE.PA.) | 187.00 |
| 17,642.58 |