| A.R.P.A.B ( AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL\'AMBIENTE DELLA BASILICATA) | 8,660.00 |
| ACTA - Potenza (AZIENDA COMUNALE PER LA TUTELA AMBIENTALE) | 4,898.00 |
| Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata | 1,549.00 |
| AATO Basilicata (AUTORITA' D'AMBITO OTTIMALE ) | 576.00 |
| Consorzio ASI Potenza (CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE PER LA PROVINCIA DI POTENZA) | 2,768.00 |
| Azienda Speciale FOR.IM Formazione Impresa - Potenza | 305.00 |
| ATER ( AZIENDA TERRITORIALE PER L\'EDILIZIA RESIDENZIALE ) MATERA | 2,382.00 |
| ATER ( AZIENDA TERRITORIALE PER L\'EDILIZIA RESIDENZIALE ) Potenza | 3,011.00 |
| Consorzio di Bonifica Alta Val D'Agri | 1,852.00 |
| Ente Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano | 105.00 |
| C.C.I.A.A. Matera (CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO) | 1,619.00 |
| A.L.S.I.A. (AGENZIA LUCANA DI SVILUPPO E DI INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA) | 7,914.00 |
| ATO 1 Autorità d'ambito Gestione Unitaria dei Rifiuti | 250.00 |
| ACQUA SPA (SOCIETA\' PER L\'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DELLA BASILICATA) | 504.00 |
| APOFIL - AZIENDA PROVINCIALE ORIENTAMENTO FORMAZIONE E LAVORO | 6,554.00 |
| LAVELLO GAS SPA | 42.00 |
| Azienda Speciale CESP - Matera | 51.00 |
| A.R.D.S.U.(AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO) | 104.00 |
| ASTEA spa | 973.00 |
| Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano | 2,259.00 |
| ELBA (ENTE LAVORO BASILICATA) | 420.00 |
| Moliternambiente | 74.66 |
| Parco Regionale Gallipoli Cognato | 79.00 |
| Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto | 8,249.00 |
| ACQUEDOTTO LUCANO SPA | 13,162.00 |
| Metapontum Agrobios SRL ( SOCIETA' CONSORTILE PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE AGROBIOTECNOLOGICA) | 3,297.00 |
| APOF Matera (ora AGEFORMA) SPA (AGENZIA PROVINCIALE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORM.PROF.) | 123.00 |
| Regione Basilicata | 61,522.56 |
| C.C.I.A.A. ( CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO) Potenza | 2,670.00 |
| Consorzio ASI MATERA (CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE PER LA PROVINCIA DI MATERA) | 1,813.00 |
| AUTORITA\' DI BACINO DELLA BASILICATA | 25.00 |
| Azienda Speciale MOSA - Matera | 67.00 |
| PA.TE.COR srl | 16.50 |
| FONDAZIONE OSSERVATORIO ASTROFISICO DI CASTELGRANDE | 176.00 |
| Azienda Speciale Agri 2000 - Matera | 45.00 |
| ATO 2 Autorità d'ambito Gestione Unitaria dei Rifiuti | 81.00 |
| A.R.B.E.A (AGENZIA DELLA REGIONE BASILICATA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA) | 2,092.00 |
| TEKNECO SRL | 249.00 |
| FONDAZIONE LUCANA ANTIUSURA MONS.VINCENZO CAVALLA O.N.L.U.S. | 25.00 |
| GESTIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SPA (GE.PA.) | 180.00 |
| ALESIA SRL | 1,258.00 |
| APEA s.r.l. | 121.00 |
| 142,121.72 |