ACTA - Potenza (AZIENDA COMUNALE PER LA TUTELA AMBIENTALE) | 52.00 |
Consorzio ASI Potenza (CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE PER LA PROVINCIA DI POTENZA) | 2,813.00 |
ATER ( AZIENDA TERRITORIALE PER L\'EDILIZIA RESIDENZIALE ) MATERA | 19.00 |
ATER ( AZIENDA TERRITORIALE PER L\'EDILIZIA RESIDENZIALE ) Potenza | 107.00 |
Consorzio di Bonifica Alta Val D'Agri | 84.00 |
Azienda Speciale CESP - Matera | 17.43 |
Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano | 17.00 |
Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto | 51.00 |
ACQUEDOTTO LUCANO SPA | 0.30 |
Metapontum Agrobios SRL ( SOCIETA' CONSORTILE PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE AGROBIOTECNOLOGICA) | 201.00 |
APOF Matera (ora AGEFORMA) SPA (AGENZIA PROVINCIALE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORM.PROF.) | 7.00 |
Regione Basilicata | 7,796.67 |
Consorzio ASI MATERA (CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE PER LA PROVINCIA DI MATERA) | 54.00 |
Azienda Speciale MOSA - Matera | 8.00 |
Azienda Speciale Agri 2000 - Matera | 12.00 |
TEKNECO SRL | 7.00 |
GESTIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SPA (GE.PA.) | 3.00 |
| 11,249.40 |