A.R.P.A.B ( AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL\'AMBIENTE DELLA BASILICATA) | 5,684.00 |
ACTA - Potenza (AZIENDA COMUNALE PER LA TUTELA AMBIENTALE) | 4,920.00 |
Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata | 1,310.00 |
AATO Basilicata (AUTORITA' D'AMBITO OTTIMALE ) | 376.00 |
Consorzio ASI Potenza (CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE PER LA PROVINCIA DI POTENZA) | 2,467.00 |
Azienda Speciale FOR.IM Formazione Impresa - Potenza | 312.00 |
ATER ( AZIENDA TERRITORIALE PER L\'EDILIZIA RESIDENZIALE ) MATERA | 1,966.00 |
ATER ( AZIENDA TERRITORIALE PER L\'EDILIZIA RESIDENZIALE ) Potenza | 2,696.00 |
Consorzio di Bonifica Alta Val D'Agri | 1,919.00 |
C.C.I.A.A. Matera (CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO) | 1,562.00 |
A.L.S.I.A. (AGENZIA LUCANA DI SVILUPPO E DI INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA) | 7,062.00 |
ATO 1 Autorità d'ambito Gestione Unitaria dei Rifiuti | 295.00 |
ACQUA SPA (SOCIETA\' PER L\'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DELLA BASILICATA) | 335.00 |
APOFIL - AZIENDA PROVINCIALE ORIENTAMENTO FORMAZIONE E LAVORO | 5,641.00 |
LAVELLO GAS SPA | 36.00 |
Azienda Speciale CESP - Matera | 64.00 |
A.R.D.S.U.(AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO) | 48.00 |
ASTEA spa | 956.00 |
Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano | 2,308.00 |
ELBA (ENTE LAVORO BASILICATA) | 573.00 |
Moliternambiente | 73.05 |
Parco Regionale Gallipoli Cognato | 175.00 |
Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto | 9,631.00 |
ACQUEDOTTO LUCANO SPA | 13,534.00 |
Metapontum Agrobios SRL ( SOCIETA' CONSORTILE PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE AGROBIOTECNOLOGICA) | 2,697.00 |
APOF Matera (ora AGEFORMA) SPA (AGENZIA PROVINCIALE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORM.PROF.) | 144.00 |
Regione Basilicata | 57,457.01 |
C.C.I.A.A. ( CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO) Potenza | 1,947.00 |
Consorzio ASI MATERA (CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE PER LA PROVINCIA DI MATERA) | 2,063.00 |
Azienda Speciale MOSA - Matera | 74.00 |
PA.TE.COR srl | 16.00 |
FONDAZIONE OSSERVATORIO ASTROFISICO DI CASTELGRANDE | 134.00 |
Azienda Speciale Agri 2000 - Matera | 49.00 |
ATO 2 Autorità d'ambito Gestione Unitaria dei Rifiuti | 12.00 |
A.R.B.E.A (AGENZIA DELLA REGIONE BASILICATA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA) | 2,223.00 |
TEKNECO SRL | 116.00 |
FONDAZIONE LUCANA ANTIUSURA MONS.VINCENZO CAVALLA O.N.L.U.S. | 22.00 |
GESTIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SPA (GE.PA.) | 182.00 |
ALESIA SRL | 1,467.00 |
APEA s.r.l. | 97.00 |
| 132,643.06 |