A.R.P.A.B ( AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL\'AMBIENTE DELLA BASILICATA) | 996.00 |
ACTA - Potenza (AZIENDA COMUNALE PER LA TUTELA AMBIENTALE) | 299.00 |
Azienda Speciale FOR.IM Formazione Impresa - Potenza | 12.00 |
ATER ( AZIENDA TERRITORIALE PER L\'EDILIZIA RESIDENZIALE ) MATERA | 14.00 |
ATER ( AZIENDA TERRITORIALE PER L\'EDILIZIA RESIDENZIALE ) Potenza | 15.00 |
Consorzio di Bonifica Alta Val D'Agri | 1.00 |
Ente Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano | 16.00 |
C.C.I.A.A. Matera (CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO) | 3.00 |
A.L.S.I.A. (AGENZIA LUCANA DI SVILUPPO E DI INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA) | 220.00 |
ATO 1 Autorità d'ambito Gestione Unitaria dei Rifiuti | 36.00 |
ACQUA SPA (SOCIETA\' PER L\'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DELLA BASILICATA) | 5,580.00 |
LAVELLO GAS SPA | 36.00 |
A.R.D.S.U.(AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO) | 55.00 |
ASTEA spa | 55.00 |
ELBA (ENTE LAVORO BASILICATA) | 499.00 |
ACQUEDOTTO LUCANO SPA | 8,822.00 |
Metapontum Agrobios SRL ( SOCIETA' CONSORTILE PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE AGROBIOTECNOLOGICA) | 421.00 |
Regione Basilicata | 261.09 |
C.C.I.A.A. ( CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO) Potenza | 32.00 |
Consorzio ASI MATERA (CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE PER LA PROVINCIA DI MATERA) | 90.00 |
FONDAZIONE OSSERVATORIO ASTROFISICO DI CASTELGRANDE | 44.00 |
ATO 2 Autorità d'ambito Gestione Unitaria dei Rifiuti | 7.00 |
A.R.B.E.A (AGENZIA DELLA REGIONE BASILICATA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA) | 219.00 |
TEKNECO SRL | 181.00 |
FONDAZIONE LUCANA ANTIUSURA MONS.VINCENZO CAVALLA O.N.L.U.S. | 11.00 |
| 17,925.09 |