| A.R.P.A.B ( AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL\'AMBIENTE DELLA BASILICATA) | 8,282.00 |
| ACTA - Potenza (AZIENDA COMUNALE PER LA TUTELA AMBIENTALE) | 5,818.00 |
| Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata | 1,501.00 |
| AATO Basilicata (AUTORITA' D'AMBITO OTTIMALE ) | 487.00 |
| OSSERVATORIO MEDES | 10.54 |
| Consorzio ASI Potenza (CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE PER LA PROVINCIA DI POTENZA) | 2,403.00 |
| Azienda Speciale FOR.IM Formazione Impresa - Potenza | 446.00 |
| ATER ( AZIENDA TERRITORIALE PER L\'EDILIZIA RESIDENZIALE ) MATERA | 1,880.00 |
| ATER ( AZIENDA TERRITORIALE PER L\'EDILIZIA RESIDENZIALE ) Potenza | 3,039.00 |
| Consorzio di Bonifica Alta Val D'Agri | 2,755.00 |
| Ente Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano | 132.00 |
| C.C.I.A.A. Matera (CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO) | 1,705.00 |
| A.L.S.I.A. (AGENZIA LUCANA DI SVILUPPO E DI INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA) | 8,093.00 |
| ATO 1 Autorità d'ambito Gestione Unitaria dei Rifiuti | 276.00 |
| ACQUA SPA (SOCIETA\' PER L\'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DELLA BASILICATA) | 429.00 |
| APOFIL - AZIENDA PROVINCIALE ORIENTAMENTO FORMAZIONE E LAVORO | 3,049.08 |
| Azienda Speciale CESP - Matera | 400.00 |
| A.R.D.S.U.(AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO) | 53.00 |
| ASTEA spa | 938.00 |
| Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano | 1,705.00 |
| SVILUPPO BASILICATA | 1,970.00 |
| Moliternambiente | 110.38 |
| Parco Regionale Gallipoli Cognato | 184.00 |
| Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto | 7,361.00 |
| ACQUEDOTTO LUCANO SPA | 18,484.00 |
| Metapontum Agrobios SRL ( SOCIETA' CONSORTILE PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE AGROBIOTECNOLOGICA) | 2,605.00 |
| S.E.L. - Società Energetica Lucana | 254.00 |
| Regione Basilicata | 51,814.58 |
| C.C.I.A.A. ( CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO) Potenza | 1,858.00 |
| Consorzio ASI MATERA (CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE PER LA PROVINCIA DI MATERA) | 1,632.00 |
| AUTORITA\' DI BACINO DELLA BASILICATA | 1,235.00 |
| PA.TE.COR srl | 16.34 |
| FONDAZIONE OSSERVATORIO ASTROFISICO DI CASTELGRANDE | 6.00 |
| A.R.B.E.A (AGENZIA DELLA REGIONE BASILICATA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA) | 2,497.00 |
| FONDAZIONE LUCANA ANTIUSURA MONS.VINCENZO CAVALLA O.N.L.U.S. | 40.00 |
| GESTIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SPA (GE.PA.) | 104.00 |
| APEA s.r.l. | 476.00 |
| 134,048.92 |