| A.R.P.A.B ( AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL\'AMBIENTE DELLA BASILICATA) | 661.06 |
| ACTA - Potenza (AZIENDA COMUNALE PER LA TUTELA AMBIENTALE) | 2,092.17 |
| Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata | 173.53 |
| AATO Basilicata (AUTORITA' D'AMBITO OTTIMALE ) | 171.98 |
| Consorzio ASI Potenza (CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE PER LA PROVINCIA DI POTENZA) | 9,084.48 |
| Azienda Speciale FOR.IM Formazione Impresa - Potenza | 13.94 |
| ATER ( AZIENDA TERRITORIALE PER L\'EDILIZIA RESIDENZIALE ) MATERA | 2,261.56 |
| ATER ( AZIENDA TERRITORIALE PER L\'EDILIZIA RESIDENZIALE ) Potenza | 530.40 |
| Consorzio di Bonifica Alta Val D'Agri | 147.71 |
| C.C.I.A.A. Matera (CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO) | 553.64 |
| A.L.S.I.A. (AGENZIA LUCANA DI SVILUPPO E DI INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA) | 1,353.63 |
| EX ESAB (ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO) IN LIQUIDAZIONE | 59.39 |
| APOF Potenza ( AZIENDA PROVINCIALE ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE) | 1,225.55 |
| Azienda Speciale CESP - Matera | 350.16 |
| A.R.D.S.U.(AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO) | 2,435.09 |
| Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano | 2,099.40 |
| Azienda Speciale Promo Sviluppo - Potenza | 27.37 |
| ELBA (ENTE LAVORO BASILICATA) | 1.03 |
| Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto | 628.53 |
| Metapontum Agrobios SRL ( SOCIETA' CONSORTILE PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE AGROBIOTECNOLOGICA) | 2,800.23 |
| APOF Matera (ora AGEFORMA) SPA (AGENZIA PROVINCIALE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORM.PROF.) | 524.20 |
| Regione Basilicata | 27,336.57 |
| C.C.I.A.A. ( CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO) Potenza | 554.67 |
| Consorzio ASI MATERA (CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE PER LA PROVINCIA DI MATERA) | 868.16 |
| Azienda Speciale MOSA - Matera | 257.71 |
| Azienda Speciale Agri 2000 - Matera | 37.18 |
| FONDAZIONE LUCANA ANTIUSURA MONS.VINCENZO CAVALLA O.N.L.U.S. | 3.00 |
| GESTIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SPA (GE.PA.) | 105.00 |
| ALESIA SRL | 72.00 |
| 56,429.34 |