A.R.P.A.B ( AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL\'AMBIENTE DELLA BASILICATA) | 893.00 |
ACTA - Potenza (AZIENDA COMUNALE PER LA TUTELA AMBIENTALE) | 614.90 |
Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata | 80.85 |
AATO Basilicata (AUTORITA' D'AMBITO OTTIMALE ) | 11.88 |
FONDAZIONE AMBIENTE RICERCA BASILICATA | 0.68 |
Consorzio ASI Potenza (CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE PER LA PROVINCIA DI POTENZA) | 205.48 |
FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE MATERA-BASILICATA 2019 | 25.00 |
Azienda Speciale FOR.IM Formazione Impresa - Potenza | 40.14 |
ATER ( AZIENDA TERRITORIALE PER L\'EDILIZIA RESIDENZIALE ) MATERA | 211.93 |
ATER ( AZIENDA TERRITORIALE PER L\'EDILIZIA RESIDENZIALE ) Potenza | 229.90 |
Consorzio di Bonifica Alta Val D'Agri | 293.00 |
Ente Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano | 46.60 |
C.C.I.A.A. Matera (CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO) | 145.64 |
A.L.S.I.A. (AGENZIA LUCANA DI SVILUPPO E DI INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA) | 157.96 |
ATO 1 Autorità d'ambito Gestione Unitaria dei Rifiuti | 8.00 |
ACQUA SPA (SOCIETA\' PER L\'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DELLA BASILICATA) | 49.00 |
FONDAZIONE LUCANA FILM COMMISSION | 6.27 |
APOFIL - AZIENDA PROVINCIALE ORIENTAMENTO FORMAZIONE E LAVORO | 577.00 |
Azienda Speciale CESP - Matera | 51.81 |
A.R.D.S.U.(AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO) | 15.40 |
ASTEA spa | 90.46 |
Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano | 186.12 |
SVILUPPO BASILICATA | 175.60 |
Parco Regionale Gallipoli Cognato | 66.65 |
E.G.R.I.B. – ENTE DI GOVERNO PER I RIFIUTI E LE RISORSE IDRICHE DI BASILICATA | 61.93 |
Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto | 821.15 |
ACQUEDOTTO LUCANO SPA | 2,043.86 |
Metapontum Agrobios SRL ( SOCIETA' CONSORTILE PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE AGROBIOTECNOLOGICA) | 2.53 |
S.E.L. - Società Energetica Lucana | 80.00 |
Regione Basilicata | 10,977.69 |
C.C.I.A.A. ( CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO) Potenza | 211.75 |
Consorzio ASI MATERA (CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE PER LA PROVINCIA DI MATERA) | 157.52 |
AUTORITA\' DI BACINO DELLA BASILICATA | 138.75 |
ATO 2 Autorità d'ambito Gestione Unitaria dei Rifiuti | 2.20 |
FONDAZIONE LUCANA ANTIUSURA MONS.VINCENZO CAVALLA O.N.L.U.S. | 4.51 |
APEA s.r.l. | 61.05 |
| 18,746.21 |