A.R.P.A.B ( AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL\'AMBIENTE DELLA BASILICATA) | 8,580.00 |
Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata | 2,566.00 |
AATO Basilicata (AUTORITA' D'AMBITO OTTIMALE ) | 300.00 |
Consorzio di Bonifica Alta Val D'Agri | 4,820.00 |
Ente Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano | 450.00 |
C.C.I.A.A. Matera (CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO) | 129.00 |
A.L.S.I.A. (AGENZIA LUCANA DI SVILUPPO E DI INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA) | 10,501.00 |
ATO 1 Autorità d'ambito Gestione Unitaria dei Rifiuti | 233.00 |
ACQUA SPA (SOCIETA\' PER L\'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DELLA BASILICATA) | 661.00 |
APOFIL - AZIENDA PROVINCIALE ORIENTAMENTO FORMAZIONE E LAVORO | 2,686.00 |
A.R.D.S.U.(AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO) | 5,327.00 |
Parco Regionale Gallipoli Cognato | 430.00 |
Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto | 3,247.00 |
Metapontum Agrobios SRL ( SOCIETA' CONSORTILE PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE AGROBIOTECNOLOGICA) | 2,391.00 |
S.E.L. - Società Energetica Lucana | 300.00 |
Regione Basilicata | 409.80 |
C.C.I.A.A. ( CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO) Potenza | 751.00 |
AUTORITA\' DI BACINO DELLA BASILICATA | 2,588.00 |
ATO 2 Autorità d'ambito Gestione Unitaria dei Rifiuti | 233.00 |
A.R.B.E.A (AGENZIA DELLA REGIONE BASILICATA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA) | 5,167.00 |
| 51,769.80 |