| A.R.P.A.B ( AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL\'AMBIENTE DELLA BASILICATA) | 1,750.00 |
| ACTA - Potenza (AZIENDA COMUNALE PER LA TUTELA AMBIENTALE) | 2,924.00 |
| Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata | 173.00 |
| AATO Basilicata (AUTORITA' D'AMBITO OTTIMALE ) | 520.00 |
| OSSERVATORIO MEDES | 35.21 |
| Consorzio ASI Potenza (CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE PER LA PROVINCIA DI POTENZA) | 3,704.75 |
| Azienda Speciale FOR.IM Formazione Impresa - Potenza | 447.35 |
| ATER ( AZIENDA TERRITORIALE PER L\'EDILIZIA RESIDENZIALE ) MATERA | 1,346.00 |
| ATER ( AZIENDA TERRITORIALE PER L\'EDILIZIA RESIDENZIALE ) Potenza | 362.75 |
| Consorzio di Bonifica Alta Val D'Agri | 771.00 |
| Ente Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano | 37.48 |
| Nerulum service srl | 14.18 |
| C.C.I.A.A. Matera (CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO) | 2,785.00 |
| A.L.S.I.A. (AGENZIA LUCANA DI SVILUPPO E DI INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA) | 3,414.00 |
| ATO 1 Autorità d'ambito Gestione Unitaria dei Rifiuti | 108.00 |
| ACQUA SPA (SOCIETA\' PER L\'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DELLA BASILICATA) | 2,871.00 |
| APOFIL - AZIENDA PROVINCIALE ORIENTAMENTO FORMAZIONE E LAVORO | 3,430.91 |
| Azienda Speciale CESP - Matera | 1,193.00 |
| A.R.D.S.U.(AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO) | 1,653.00 |
| ASTEA spa | 481.08 |
| Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano | 443.00 |
| SVILUPPO BASILICATA | 794.64 |
| Moliternambiente | 89.00 |
| Parco Regionale Gallipoli Cognato | 48.47 |
| Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto | 11,533.00 |
| ACQUEDOTTO LUCANO SPA | 45,117.00 |
| Metapontum Agrobios SRL ( SOCIETA' CONSORTILE PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE AGROBIOTECNOLOGICA) | 146.00 |
| S.E.L. - Società Energetica Lucana | 1,519.98 |
| Regione Basilicata | 58,514.00 |
| C.C.I.A.A. ( CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO) Potenza | 5,170.98 |
| Consorzio ASI MATERA (CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE PER LA PROVINCIA DI MATERA) | 1,680.73 |
| AUTORITA\' DI BACINO DELLA BASILICATA | 2,182.60 |
| ATO 2 Autorità d'ambito Gestione Unitaria dei Rifiuti | 185.00 |
| A.R.B.E.A (AGENZIA DELLA REGIONE BASILICATA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA) | 681.00 |
| FONDAZIONE LUCANA ANTIUSURA MONS.VINCENZO CAVALLA O.N.L.U.S. | 9.00 |
| APEA s.r.l. | 86.00 |
| 156,222.11 |