A.R.P.A.B ( AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL\'AMBIENTE DELLA BASILICATA) | 267.01 |
ACTA - Potenza (AZIENDA COMUNALE PER LA TUTELA AMBIENTALE) | 8,906.81 |
Consorzio ASI Potenza (CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE PER LA PROVINCIA DI POTENZA) | 10,915.84 |
Azienda Speciale FOR.IM Formazione Impresa - Potenza | 549.77 |
ATER ( AZIENDA TERRITORIALE PER L\'EDILIZIA RESIDENZIALE ) MATERA | 5,328.80 |
ATER ( AZIENDA TERRITORIALE PER L\'EDILIZIA RESIDENZIALE ) Potenza | 7,381.72 |
Consorzio di Bonifica Alta Val D'Agri | 7.75 |
C.C.I.A.A. Matera (CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO) | 1.03 |
A.L.S.I.A. (AGENZIA LUCANA DI SVILUPPO E DI INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA) | 2,138.13 |
Azienda Speciale CESP - Matera | 113.10 |
A.R.D.S.U.(AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO) | 676.56 |
Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano | 2,180.48 |
Azienda Speciale Promo Sviluppo - Potenza | 162.68 |
Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto | 827.88 |
APOF Matera (ora AGEFORMA) SPA (AGENZIA PROVINCIALE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORM.PROF.) | 72.82 |
Regione Basilicata | 520.07 |
C.C.I.A.A. ( CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO) Potenza | 2.07 |
Consorzio ASI MATERA (CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE PER LA PROVINCIA DI MATERA) | 2,747.55 |
Azienda Speciale MOSA - Matera | 30.47 |
Azienda Speciale Agri 2000 - Matera | 9.81 |
TEKNECO SRL | 457.00 |
GESTIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SPA (GE.PA.) | 503.00 |
ALESIA SRL | 840.00 |
| 44,640.35 |