A.R.P.A.B ( AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL\'AMBIENTE DELLA BASILICATA) | 456.00 |
ACTA - Potenza (AZIENDA COMUNALE PER LA TUTELA AMBIENTALE) | 24,649.00 |
Consorzio ASI Potenza (CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE PER LA PROVINCIA DI POTENZA) | 13,799.00 |
Azienda Speciale FOR.IM Formazione Impresa - Potenza | 770.00 |
ATER ( AZIENDA TERRITORIALE PER L\'EDILIZIA RESIDENZIALE ) MATERA | 4,474.00 |
ATER ( AZIENDA TERRITORIALE PER L\'EDILIZIA RESIDENZIALE ) Potenza | 8,255.00 |
Consorzio di Bonifica Alta Val D'Agri | 2.00 |
Ente Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano | 7.00 |
Nerulum service srl | 46.74 |
C.C.I.A.A. Matera (CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO) | 1.00 |
A.L.S.I.A. (AGENZIA LUCANA DI SVILUPPO E DI INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA) | 1,410.00 |
ACQUA SPA (SOCIETA\' PER L\'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DELLA BASILICATA) | 1,123.27 |
LAVELLO GAS SPA | 1,736.00 |
Azienda Speciale CESP - Matera | 1.00 |
A.R.D.S.U.(AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO) | 261.00 |
ASTEA spa | 1,876.00 |
Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano | 1,912.00 |
Moliternambiente | 99.94 |
ACQUEDOTTO LUCANO SPA | 46,428.00 |
Metapontum Agrobios SRL ( SOCIETA' CONSORTILE PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE AGROBIOTECNOLOGICA) | 2,443.00 |
APOF Matera (ora AGEFORMA) SPA (AGENZIA PROVINCIALE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORM.PROF.) | 685.00 |
Regione Basilicata | 148.11 |
Consorzio ASI MATERA (CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE PER LA PROVINCIA DI MATERA) | 1,518.00 |
Azienda Speciale MOSA - Matera | 12.00 |
Azienda Speciale Agri 2000 - Matera | 1.00 |
TEKNECO SRL | 1,028.00 |
GESTIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SPA (GE.PA.) | 700.00 |
ALESIA SRL | 4,799.00 |
APEA s.r.l. | 250.00 |
| 118,891.06 |