A.R.P.A.B ( AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL\'AMBIENTE DELLA BASILICATA) | 1,137.00 |
ACTA - Potenza (AZIENDA COMUNALE PER LA TUTELA AMBIENTALE) | 538.78 |
Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata | 170.39 |
AATO Basilicata (AUTORITA' D'AMBITO OTTIMALE ) | 63.36 |
Consorzio ASI Potenza (CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE PER LA PROVINCIA DI POTENZA) | 304.48 |
Azienda Speciale FOR.IM Formazione Impresa - Potenza | 38.13 |
ATER ( AZIENDA TERRITORIALE PER L\'EDILIZIA RESIDENZIALE ) MATERA | 262.02 |
ATER ( AZIENDA TERRITORIALE PER L\'EDILIZIA RESIDENZIALE ) Potenza | 331.21 |
Consorzio di Bonifica Alta Val D'Agri | 203.72 |
Ente Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano | 47.00 |
C.C.I.A.A. Matera (CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO) | 178.09 |
A.L.S.I.A. (AGENZIA LUCANA DI SVILUPPO E DI INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA) | 870.54 |
ATO 1 Autorità d'ambito Gestione Unitaria dei Rifiuti | 27.50 |
ACQUA SPA (SOCIETA\' PER L\'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DELLA BASILICATA) | 55.44 |
APOFIL - AZIENDA PROVINCIALE ORIENTAMENTO FORMAZIONE E LAVORO | 720.94 |
LAVELLO GAS SPA | 4.62 |
Azienda Speciale CESP - Matera | 5.61 |
A.R.D.S.U.(AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO) | 11.44 |
ASTEA spa | 107.03 |
Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano | 248.49 |
ELBA (ENTE LAVORO BASILICATA) | 46.20 |
Moliternambiente | 8.21 |
Parco Regionale Gallipoli Cognato | 14.00 |
Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto | 1,006.00 |
ACQUEDOTTO LUCANO SPA | 1,747.61 |
Metapontum Agrobios SRL ( SOCIETA' CONSORTILE PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE AGROBIOTECNOLOGICA) | 362.67 |
APOF Matera (ora AGEFORMA) SPA (AGENZIA PROVINCIALE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORM.PROF.) | 13.53 |
Regione Basilicata | 11,000.35 |
C.C.I.A.A. ( CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO) Potenza | 293.70 |
Consorzio ASI MATERA (CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE PER LA PROVINCIA DI MATERA) | 199.43 |
AUTORITA\' DI BACINO DELLA BASILICATA | 2.75 |
Azienda Speciale MOSA - Matera | 7.37 |
PA.TE.COR srl | 4.13 |
FONDAZIONE OSSERVATORIO ASTROFISICO DI CASTELGRANDE | 40.00 |
Azienda Speciale Agri 2000 - Matera | 4.95 |
ATO 2 Autorità d'ambito Gestione Unitaria dei Rifiuti | 8.91 |
A.R.B.E.A (AGENZIA DELLA REGIONE BASILICATA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA) | 401.00 |
TEKNECO SRL | 27.39 |
FONDAZIONE LUCANA ANTIUSURA MONS.VINCENZO CAVALLA O.N.L.U.S. | 341.00 |
GESTIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SPA (GE.PA.) | 19.80 |
ALESIA SRL | 138.38 |
APEA s.r.l. | 30.25 |
| 21,043.42 |