A.R.P.A.B ( AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL\'AMBIENTE DELLA BASILICATA) | 185.00 |
ACTA - Potenza (AZIENDA COMUNALE PER LA TUTELA AMBIENTALE) | 31.40 |
FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE MATERA-BASILICATA 2019 | 4.00 |
Azienda Speciale FOR.IM Formazione Impresa - Potenza | 1.22 |
ATER ( AZIENDA TERRITORIALE PER L\'EDILIZIA RESIDENZIALE ) MATERA | 12.33 |
ATER ( AZIENDA TERRITORIALE PER L\'EDILIZIA RESIDENZIALE ) Potenza | 41.60 |
Consorzio di Bonifica Alta Val D'Agri | 43.00 |
C.C.I.A.A. Matera (CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO) | 849.00 |
A.L.S.I.A. (AGENZIA LUCANA DI SVILUPPO E DI INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA) | 127.00 |
Azienda Speciale CESP - Matera | 3.00 |
A.R.D.S.U.(AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO) | 187.00 |
ASTEA spa | 12.00 |
Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano | 13.00 |
E.G.R.I.B. – ENTE DI GOVERNO PER I RIFIUTI E LE RISORSE IDRICHE DI BASILICATA | 13.00 |
Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto | 490.00 |
ACQUEDOTTO LUCANO SPA | 305.76 |
S.E.L. - Società Energetica Lucana | 99.87 |
Regione Basilicata | 2,880.91 |
C.C.I.A.A. ( CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO) Potenza | 1,335.00 |
| 6,634.09 |