A.R.P.A.B ( AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL\'AMBIENTE DELLA BASILICATA) | 7,015.00 |
ACTA - Potenza (AZIENDA COMUNALE PER LA TUTELA AMBIENTALE) | 5,590.00 |
Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata | 735.00 |
AATO Basilicata (AUTORITA' D'AMBITO OTTIMALE ) | 108.00 |
FONDAZIONE AMBIENTE RICERCA BASILICATA | 6.21 |
Consorzio ASI Potenza (CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE PER LA PROVINCIA DI POTENZA) | 1,868.00 |
FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE MATERA-BASILICATA 2019 | 230.00 |
Azienda Speciale FOR.IM Formazione Impresa - Potenza | 364.88 |
ATER ( AZIENDA TERRITORIALE PER L\'EDILIZIA RESIDENZIALE ) MATERA | 1,926.66 |
ATER ( AZIENDA TERRITORIALE PER L\'EDILIZIA RESIDENZIALE ) Potenza | 2,090.00 |
Consorzio di Bonifica Alta Val D'Agri | 2,665.00 |
Ente Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano | 132.87 |
C.C.I.A.A. Matera (CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO) | 1,324.00 |
A.L.S.I.A. (AGENZIA LUCANA DI SVILUPPO E DI INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA) | 1,436.00 |
ATO 1 Autorità d'ambito Gestione Unitaria dei Rifiuti | 66.00 |
ACQUA SPA (SOCIETA\' PER L\'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DELLA BASILICATA) | 448.82 |
FONDAZIONE LUCANA FILM COMMISSION | 57.00 |
APOFIL - AZIENDA PROVINCIALE ORIENTAMENTO FORMAZIONE E LAVORO | 4,808.00 |
Azienda Speciale CESP - Matera | 471.00 |
A.R.D.S.U.(AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO) | 140.00 |
ASTEA spa | 822.40 |
Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano | 1,692.00 |
SVILUPPO BASILICATA | 1,597.61 |
Parco Regionale Gallipoli Cognato | 181.32 |
E.G.R.I.B. – ENTE DI GOVERNO PER I RIFIUTI E LE RISORSE IDRICHE DI BASILICATA | 563.00 |
Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto | 7,465.00 |
ACQUEDOTTO LUCANO SPA | 18,580.59 |
Metapontum Agrobios SRL ( SOCIETA' CONSORTILE PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE AGROBIOTECNOLOGICA) | 23.00 |
S.E.L. - Società Energetica Lucana | 807.41 |
Regione Basilicata | 57,666.34 |
C.C.I.A.A. ( CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO) Potenza | 1,925.00 |
Consorzio ASI MATERA (CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE PER LA PROVINCIA DI MATERA) | 1,432.00 |
AUTORITA\' DI BACINO DELLA BASILICATA | 1,261.35 |
ATO 2 Autorità d'ambito Gestione Unitaria dei Rifiuti | 20.00 |
FONDAZIONE LUCANA ANTIUSURA MONS.VINCENZO CAVALLA O.N.L.U.S. | 41.00 |
APEA s.r.l. | 555.00 |
| 126,115.46 |