A.R.P.A.B ( AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL\'AMBIENTE DELLA BASILICATA) | 903.00 |
ACTA - Potenza (AZIENDA COMUNALE PER LA TUTELA AMBIENTALE) | 630.00 |
Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata | 114.95 |
AATO Basilicata (AUTORITA' D'AMBITO OTTIMALE ) | 47.19 |
Consorzio ASI Potenza (CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE PER LA PROVINCIA DI POTENZA) | 276.00 |
Azienda Speciale FOR.IM Formazione Impresa - Potenza | 42.23 |
ATER ( AZIENDA TERRITORIALE PER L\'EDILIZIA RESIDENZIALE ) MATERA | 191.95 |
ATER ( AZIENDA TERRITORIALE PER L\'EDILIZIA RESIDENZIALE ) Potenza | 236.91 |
Consorzio di Bonifica Alta Val D'Agri | 303.82 |
Ente Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano | 36.46 |
C.C.I.A.A. Matera (CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO) | 152.00 |
A.L.S.I.A. (AGENZIA LUCANA DI SVILUPPO E DI INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA) | 682.88 |
ATO 1 Autorità d'ambito Gestione Unitaria dei Rifiuti | 45.00 |
ACQUA SPA (SOCIETA\' PER L\'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DELLA BASILICATA) | 61.00 |
APOFIL - AZIENDA PROVINCIALE ORIENTAMENTO FORMAZIONE E LAVORO | 634.74 |
Azienda Speciale CESP - Matera | 45.00 |
A.R.D.S.U.(AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO) | 15.95 |
ASTEA spa | 62.70 |
Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano | 140.14 |
SVILUPPO BASILICATA | 237.00 |
Moliternambiente | 8.80 |
Parco Regionale Gallipoli Cognato | 63.86 |
Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto | 791.00 |
ACQUEDOTTO LUCANO SPA | 1,952.00 |
Metapontum Agrobios SRL ( SOCIETA' CONSORTILE PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE AGROBIOTECNOLOGICA) | 4.62 |
S.E.L. - Società Energetica Lucana | 70.80 |
Regione Basilicata | 12,660.27 |
C.C.I.A.A. ( CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO) Potenza | 235.00 |
Consorzio ASI MATERA (CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE PER LA PROVINCIA DI MATERA) | 206.00 |
AUTORITA\' DI BACINO DELLA BASILICATA | 301.00 |
ATO 2 Autorità d'ambito Gestione Unitaria dei Rifiuti | 9.68 |
FONDAZIONE LUCANA ANTIUSURA MONS.VINCENZO CAVALLA O.N.L.U.S. | 4.62 |
APEA s.r.l. | 67.00 |
| 21,233.57 |