| A.R.P.A.B ( AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL\'AMBIENTE DELLA BASILICATA) | 7,267.00 |
| ACTA - Potenza (AZIENDA COMUNALE PER LA TUTELA AMBIENTALE) | 5,723.37 |
| Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata | 1,045.00 |
| AATO Basilicata (AUTORITA' D'AMBITO OTTIMALE ) | 429.00 |
| Consorzio ASI Potenza (CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE PER LA PROVINCIA DI POTENZA) | 2,510.00 |
| Azienda Speciale FOR.IM Formazione Impresa - Potenza | 383.94 |
| ATER ( AZIENDA TERRITORIALE PER L\'EDILIZIA RESIDENZIALE ) MATERA | 1,745.00 |
| ATER ( AZIENDA TERRITORIALE PER L\'EDILIZIA RESIDENZIALE ) Potenza | 2,153.76 |
| Consorzio di Bonifica Alta Val D'Agri | 2,762.00 |
| Ente Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano | 125.38 |
| C.C.I.A.A. Matera (CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO) | 1,385.00 |
| A.L.S.I.A. (AGENZIA LUCANA DI SVILUPPO E DI INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA) | 6,208.00 |
| ATO 1 Autorità d'ambito Gestione Unitaria dei Rifiuti | 409.00 |
| ACQUA SPA (SOCIETA\' PER L\'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DELLA BASILICATA) | 556.44 |
| APOFIL - AZIENDA PROVINCIALE ORIENTAMENTO FORMAZIONE E LAVORO | 5,770.32 |
| Azienda Speciale CESP - Matera | 408.00 |
| A.R.D.S.U.(AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO) | 145.00 |
| ASTEA spa | 570.75 |
| Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano | 1,274.00 |
| SVILUPPO BASILICATA | 2,151.74 |
| Moliternambiente | 80.00 |
| Parco Regionale Gallipoli Cognato | 159.84 |
| Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto | 7,195.00 |
| ACQUEDOTTO LUCANO SPA | 17,485.56 |
| Metapontum Agrobios SRL ( SOCIETA' CONSORTILE PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE AGROBIOTECNOLOGICA) | 42.00 |
| S.E.L. - Società Energetica Lucana | 644.19 |
| Regione Basilicata | 56,471.60 |
| C.C.I.A.A. ( CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO) Potenza | 1,960.00 |
| Consorzio ASI MATERA (CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE PER LA PROVINCIA DI MATERA) | 1,869.00 |
| AUTORITA\' DI BACINO DELLA BASILICATA | 2,738.04 |
| ATO 2 Autorità d'ambito Gestione Unitaria dei Rifiuti | 88.00 |
| FONDAZIONE LUCANA ANTIUSURA MONS.VINCENZO CAVALLA O.N.L.U.S. | 42.00 |
| APEA s.r.l. | 613.37 |
| 132,411.30 |