A.R.P.A.B ( AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL\'AMBIENTE DELLA BASILICATA) | 3,335.00 |
ACTA - Potenza (AZIENDA COMUNALE PER LA TUTELA AMBIENTALE) | 2,809.00 |
Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata | 317.00 |
AATO Basilicata (AUTORITA' D'AMBITO OTTIMALE ) | 588.00 |
Consorzio ASI Potenza (CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE PER LA PROVINCIA DI POTENZA) | 1,623.00 |
Azienda Speciale FOR.IM Formazione Impresa - Potenza | 827.00 |
ATER ( AZIENDA TERRITORIALE PER L\'EDILIZIA RESIDENZIALE ) MATERA | 1,497.00 |
ATER ( AZIENDA TERRITORIALE PER L\'EDILIZIA RESIDENZIALE ) Potenza | 420.00 |
Consorzio di Bonifica Alta Val D'Agri | 1,324.00 |
Ente Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano | 28.00 |
Nerulum service srl | 11.65 |
C.C.I.A.A. Matera (CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO) | 2,608.00 |
A.L.S.I.A. (AGENZIA LUCANA DI SVILUPPO E DI INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA) | 3,912.00 |
ATO 1 Autorità d'ambito Gestione Unitaria dei Rifiuti | 56.00 |
ACQUA SPA (SOCIETA\' PER L\'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DELLA BASILICATA) | 1,591.00 |
APOFIL - AZIENDA PROVINCIALE ORIENTAMENTO FORMAZIONE E LAVORO | 4,115.05 |
Azienda Speciale CESP - Matera | 1,260.00 |
A.R.D.S.U.(AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO) | 1,928.00 |
ASTEA spa | 413.00 |
Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano | 941.00 |
SVILUPPO BASILICATA | 1,014.00 |
Moliternambiente | 12.68 |
Parco Regionale Gallipoli Cognato | 71.00 |
Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto | 1,238.00 |
ACQUEDOTTO LUCANO SPA | 41,812.00 |
Metapontum Agrobios SRL ( SOCIETA' CONSORTILE PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE AGROBIOTECNOLOGICA) | 1,656.00 |
S.E.L. - Società Energetica Lucana | 564.00 |
Regione Basilicata | 83,760.24 |
C.C.I.A.A. ( CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO) Potenza | 5,546.00 |
Consorzio ASI MATERA (CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE PER LA PROVINCIA DI MATERA) | 1,307.00 |
AUTORITA\' DI BACINO DELLA BASILICATA | 1,336.00 |
PA.TE.COR srl | 56.47 |
FONDAZIONE OSSERVATORIO ASTROFISICO DI CASTELGRANDE | 35.00 |
ATO 2 Autorità d'ambito Gestione Unitaria dei Rifiuti | 389.00 |
A.R.B.E.A (AGENZIA DELLA REGIONE BASILICATA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA) | 1,188.00 |
TEKNECO SRL | 4.00 |
FONDAZIONE LUCANA ANTIUSURA MONS.VINCENZO CAVALLA O.N.L.U.S. | 17.00 |
GESTIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SPA (GE.PA.) | 300.00 |
APEA s.r.l. | 92.00 |
| 170,002.09 |