A.R.P.A.B ( AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL\'AMBIENTE DELLA BASILICATA) | 4,644.00 |
ACTA - Potenza (AZIENDA COMUNALE PER LA TUTELA AMBIENTALE) | 4,255.00 |
Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata | 1,126.00 |
AATO Basilicata (AUTORITA' D'AMBITO OTTIMALE ) | 534.00 |
Consorzio ASI Potenza (CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE PER LA PROVINCIA DI POTENZA) | 1,863.00 |
Azienda Speciale FOR.IM Formazione Impresa - Potenza | 133.00 |
ATER ( AZIENDA TERRITORIALE PER L\'EDILIZIA RESIDENZIALE ) MATERA | 1,604.00 |
ATER ( AZIENDA TERRITORIALE PER L\'EDILIZIA RESIDENZIALE ) Potenza | 2,639.00 |
Consorzio di Bonifica Alta Val D'Agri | 1,787.00 |
C.C.I.A.A. Matera (CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO) | 1,376.00 |
A.L.S.I.A. (AGENZIA LUCANA DI SVILUPPO E DI INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA) | 5,428.00 |
ACQUA SPA (SOCIETA\' PER L\'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DELLA BASILICATA) | 188.00 |
APOF Potenza ( AZIENDA PROVINCIALE ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE) | 5,604.00 |
Azienda Speciale CESP - Matera | 58.00 |
A.R.D.S.U.(AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO) | 18.00 |
ASTEA spa | 163.00 |
Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano | 2,119.00 |
Azienda Speciale Promo Sviluppo - Potenza | 44.00 |
ELBA (ENTE LAVORO BASILICATA) | 550.00 |
Parco Regionale Gallipoli Cognato | 179.00 |
Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto | 8,306.00 |
ACQUEDOTTO LUCANO SPA | 1,901.00 |
Metapontum Agrobios SRL ( SOCIETA' CONSORTILE PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE AGROBIOTECNOLOGICA) | 2,372.00 |
APOF Matera (ora AGEFORMA) SPA (AGENZIA PROVINCIALE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORM.PROF.) | 1,018.00 |
Regione Basilicata | 55,576.19 |
C.C.I.A.A. ( CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO) Potenza | 1,980.00 |
Consorzio ASI MATERA (CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE PER LA PROVINCIA DI MATERA) | 1,870.00 |
Azienda Speciale MOSA - Matera | 43.00 |
PA.TE.COR srl | 13.00 |
Azienda Speciale Agri 2000 - Matera | 35.00 |
A.R.B.E.A (AGENZIA DELLA REGIONE BASILICATA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA) | 1,425.00 |
TEKNECO SRL | 168.00 |
FONDAZIONE LUCANA ANTIUSURA MONS.VINCENZO CAVALLA O.N.L.U.S. | 10.00 |
GESTIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SPA (GE.PA.) | 93.00 |
ALESIA SRL | 1,364.00 |
APEA s.r.l. | 60.00 |
| 110,546.19 |