A.R.P.A.B ( AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL\'AMBIENTE DELLA BASILICATA) | 7,340.00 |
ACTA - Potenza (AZIENDA COMUNALE PER LA TUTELA AMBIENTALE) | 4,376.00 |
Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata | 1,221.00 |
AATO Basilicata (AUTORITA' D'AMBITO OTTIMALE ) | 1,173.00 |
Consorzio ASI Potenza (CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE PER LA PROVINCIA DI POTENZA) | 2,155.00 |
Azienda Speciale FOR.IM Formazione Impresa - Potenza | 250.00 |
ATER ( AZIENDA TERRITORIALE PER L\'EDILIZIA RESIDENZIALE ) MATERA | 1,967.00 |
ATER ( AZIENDA TERRITORIALE PER L\'EDILIZIA RESIDENZIALE ) Potenza | 2,995.00 |
Consorzio di Bonifica Alta Val D'Agri | 2,439.00 |
C.C.I.A.A. Matera (CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO) | 1,643.00 |
A.L.S.I.A. (AGENZIA LUCANA DI SVILUPPO E DI INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA) | 7,901.00 |
ATO 1 Autorità d'ambito Gestione Unitaria dei Rifiuti | 153.00 |
ACQUA SPA (SOCIETA\' PER L\'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DELLA BASILICATA) | 303.00 |
APOF Potenza ( AZIENDA PROVINCIALE ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE) | 2,385.00 |
APOFIL - AZIENDA PROVINCIALE ORIENTAMENTO FORMAZIONE E LAVORO | 2,311.00 |
LAVELLO GAS SPA | 5.00 |
Azienda Speciale CESP - Matera | 85.00 |
A.R.D.S.U.(AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO) | 44.00 |
ASTEA spa | 818.00 |
Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano | 2,236.00 |
ELBA (ENTE LAVORO BASILICATA) | 588.00 |
Moliternambiente | 29.79 |
Parco Regionale Gallipoli Cognato | 141.00 |
Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto | 8,482.00 |
ACQUEDOTTO LUCANO SPA | 10,073.00 |
Metapontum Agrobios SRL ( SOCIETA' CONSORTILE PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE AGROBIOTECNOLOGICA) | 2,519.00 |
APOF Matera (ora AGEFORMA) SPA (AGENZIA PROVINCIALE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORM.PROF.) | 1,188.00 |
Regione Basilicata | 61,305.93 |
C.C.I.A.A. ( CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO) Potenza | 1,550.00 |
Consorzio ASI MATERA (CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE PER LA PROVINCIA DI MATERA) | 1,654.00 |
Azienda Speciale MOSA - Matera | 60.00 |
PA.TE.COR srl | 14.20 |
Azienda Speciale Agri 2000 - Matera | 51.00 |
A.R.B.E.A (AGENZIA DELLA REGIONE BASILICATA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA) | 1,583.00 |
TEKNECO SRL | 144.00 |
FONDAZIONE LUCANA ANTIUSURA MONS.VINCENZO CAVALLA O.N.L.U.S. | 11.00 |
GESTIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SPA (GE.PA.) | 150.00 |
ALESIA SRL | 1,692.00 |
APEA s.r.l. | 80.00 |
| 133,115.92 |