A.R.P.A.B ( AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL\'AMBIENTE DELLA BASILICATA) | 7,525.00 |
ACTA - Potenza (AZIENDA COMUNALE PER LA TUTELA AMBIENTALE) | 5,871.00 |
Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata | 902.00 |
FONDAZIONE AMBIENTE RICERCA BASILICATA | 27.00 |
Consorzio ASI Potenza (CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE PER LA PROVINCIA DI POTENZA) | 2,086.40 |
FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE MATERA-BASILICATA 2019 | 588.94 |
Azienda Speciale FOR.IM Formazione Impresa - Potenza | 380.86 |
ATER ( AZIENDA TERRITORIALE PER L\'EDILIZIA RESIDENZIALE ) MATERA | 1,629.00 |
ATER ( AZIENDA TERRITORIALE PER L\'EDILIZIA RESIDENZIALE ) Potenza | 1,997.03 |
Consorzio di Bonifica Alta Val D'Agri | 2,465.00 |
Ente Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano | 129.16 |
C.C.I.A.A. Matera (CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO) | 1,288.00 |
A.L.S.I.A. (AGENZIA LUCANA DI SVILUPPO E DI INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA) | 1,447.00 |
ACQUA SPA (SOCIETA\' PER L\'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DELLA BASILICATA) | 401.73 |
FONDAZIONE LUCANA FILM COMMISSION | 70.00 |
Azienda Speciale CESP - Matera | 423.00 |
A.R.D.S.U.(AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO) | 54.00 |
ASTEA spa | 883.36 |
Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano | 1,498.00 |
SVILUPPO BASILICATA | 1,469.16 |
Agenzia Regionale Lavoro e Apprendimento Basilicata - ARLAB | 3,498.00 |
Fondazione Città della Pace per i bambini Basilicata ONLUS | 82.00 |
Parco Regionale Gallipoli Cognato | 210.79 |
E.G.R.I.B. – ENTE DI GOVERNO PER I RIFIUTI E LE RISORSE IDRICHE DI BASILICATA | 1,146.00 |
Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto | 7,867.00 |
ACQUEDOTTO LUCANO SPA | 19,211.49 |
S.E.L. - Società Energetica Lucana | 865.84 |
FONDAZIONE BASILICATA RICERCA BIOMEDICA | 67.70 |
Regione Basilicata | 62,060.45 |
C.C.I.A.A. ( CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO) Potenza | 1,747.00 |
Consorzio ASI MATERA (CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE PER LA PROVINCIA DI MATERA) | 1,558.54 |
AUTORITA\' DI BACINO DELLA BASILICATA | 1,852.38 |
FONDAZIONE LUCANA ANTIUSURA MONS.VINCENZO CAVALLA O.N.L.U.S. | 36.21 |
APEA s.r.l. | 538.31 |
| 131,877.35 |