A.R.P.A.B ( AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL\'AMBIENTE DELLA BASILICATA) | 4,478.20 |
ACTA - Potenza (AZIENDA COMUNALE PER LA TUTELA AMBIENTALE) | 4,115.65 |
Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata | 1,101.09 |
AATO Basilicata (AUTORITA' D'AMBITO OTTIMALE ) | 152.35 |
Consorzio ASI Potenza (CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE PER LA PROVINCIA DI POTENZA) | 1,598.95 |
Azienda Speciale FOR.IM Formazione Impresa - Potenza | 130.66 |
ATER ( AZIENDA TERRITORIALE PER L\'EDILIZIA RESIDENZIALE ) MATERA | 2,365.89 |
ATER ( AZIENDA TERRITORIALE PER L\'EDILIZIA RESIDENZIALE ) Potenza | 2,497.59 |
Consorzio di Bonifica Alta Val D'Agri | 2,214.05 |
C.C.I.A.A. Matera (CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO) | 1,418.19 |
A.L.S.I.A. (AGENZIA LUCANA DI SVILUPPO E DI INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA) | 6,493.93 |
APOF Potenza ( AZIENDA PROVINCIALE ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE) | 6,117.43 |
Azienda Speciale CESP - Matera | 46.48 |
A.R.D.S.U.(AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO) | 13.94 |
Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano | 1,927.42 |
Azienda Speciale Promo Sviluppo - Potenza | 61.46 |
ELBA (ENTE LAVORO BASILICATA) | 254.61 |
Parco Regionale Gallipoli Cognato | 13.94 |
Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto | 4,716.28 |
Metapontum Agrobios SRL ( SOCIETA' CONSORTILE PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE AGROBIOTECNOLOGICA) | 2,523.41 |
APOF Matera (ora AGEFORMA) SPA (AGENZIA PROVINCIALE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORM.PROF.) | 1,240.53 |
Regione Basilicata | 54,680.91 |
C.C.I.A.A. ( CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO) Potenza | 1,781.78 |
Consorzio ASI MATERA (CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE PER LA PROVINCIA DI MATERA) | 1,460.02 |
Azienda Speciale MOSA - Matera | 30.47 |
Azienda Speciale Agri 2000 - Matera | 28.41 |
A.R.B.E.A (AGENZIA DELLA REGIONE BASILICATA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA) | 1.03 |
TEKNECO SRL | 101.00 |
FONDAZIONE LUCANA ANTIUSURA MONS.VINCENZO CAVALLA O.N.L.U.S. | 14.00 |
ALESIA SRL | 516.00 |
| 102,095.67 |