A.R.P.A.B ( AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL\'AMBIENTE DELLA BASILICATA) | 386.00 |
ACTA - Potenza (AZIENDA COMUNALE PER LA TUTELA AMBIENTALE) | 8,735.00 |
Istituto F.S.Nitti (AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE AMMINISTRATIVE ED ORGANIZZATIVE) | 22.00 |
Consorzio ASI Potenza (CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE PER LA PROVINCIA DI POTENZA) | 10,711.00 |
Azienda Speciale FOR.IM Formazione Impresa - Potenza | 685.00 |
ATER ( AZIENDA TERRITORIALE PER L\'EDILIZIA RESIDENZIALE ) MATERA | 179.00 |
ATER ( AZIENDA TERRITORIALE PER L\'EDILIZIA RESIDENZIALE ) Potenza | 7,449.00 |
Consorzio di Bonifica Alta Val D'Agri | 1.00 |
Ente Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano | 21.00 |
Nerulum service srl | 19.15 |
C.C.I.A.A. Matera (CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO) | 1.00 |
A.L.S.I.A. (AGENZIA LUCANA DI SVILUPPO E DI INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA) | 2,673.00 |
LAVELLO GAS SPA | 2,457.00 |
Azienda Speciale CESP - Matera | 73.00 |
A.R.D.S.U.(AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO) | 294.00 |
ASTEA spa | 1,871.00 |
Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano | 2,062.00 |
Moliternambiente | 110.29 |
Parco Regionale Gallipoli Cognato | 42.00 |
ACQUEDOTTO LUCANO SPA | 42,373.00 |
Metapontum Agrobios SRL ( SOCIETA' CONSORTILE PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE AGROBIOTECNOLOGICA) | 5,747.00 |
APOF Matera (ora AGEFORMA) SPA (AGENZIA PROVINCIALE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORM.PROF.) | 26.00 |
Regione Basilicata | 222.02 |
C.C.I.A.A. ( CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO) Potenza | 4.00 |
Consorzio ASI MATERA (CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE PER LA PROVINCIA DI MATERA) | 2,952.00 |
Azienda Speciale MOSA - Matera | 16.00 |
PA.TE.COR srl | 3.00 |
Azienda Speciale Agri 2000 - Matera | 6.00 |
A.R.B.E.A (AGENZIA DELLA REGIONE BASILICATA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA) | 82.00 |
TEKNECO SRL | 221.00 |
GESTIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SPA (GE.PA.) | 928.00 |
ALESIA SRL | 1,981.00 |
APEA s.r.l. | 143.00 |
| 92,495.46 |