| A.R.P.A.B ( AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL\'AMBIENTE DELLA BASILICATA) | 4,400.00 |
| ACTA - Potenza (AZIENDA COMUNALE PER LA TUTELA AMBIENTALE) | 2,510.00 |
| Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata | 246.00 |
| AATO Basilicata (AUTORITA' D'AMBITO OTTIMALE ) | 941.00 |
| OSSERVATORIO MEDES | 31.20 |
| Consorzio ASI Potenza (CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE PER LA PROVINCIA DI POTENZA) | 9,417.00 |
| Azienda Speciale FOR.IM Formazione Impresa - Potenza | 405.00 |
| ATER ( AZIENDA TERRITORIALE PER L\'EDILIZIA RESIDENZIALE ) MATERA | 1,337.00 |
| ATER ( AZIENDA TERRITORIALE PER L\'EDILIZIA RESIDENZIALE ) Potenza | 507.00 |
| Consorzio di Bonifica Alta Val D'Agri | 1,602.00 |
| Ente Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano | 37.00 |
| Nerulum service srl | 19.34 |
| C.C.I.A.A. Matera (CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO) | 1,964.00 |
| A.L.S.I.A. (AGENZIA LUCANA DI SVILUPPO E DI INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA) | 2,786.00 |
| ATO 1 Autorità d'ambito Gestione Unitaria dei Rifiuti | 290.00 |
| ACQUA SPA (SOCIETA\' PER L\'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DELLA BASILICATA) | 351.00 |
| APOFIL - AZIENDA PROVINCIALE ORIENTAMENTO FORMAZIONE E LAVORO | 4,920.00 |
| Azienda Speciale CESP - Matera | 322.00 |
| A.R.D.S.U.(AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO) | 2,816.00 |
| ASTEA spa | 150.00 |
| Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano | 863.00 |
| Moliternambiente | 12.18 |
| Parco Regionale Gallipoli Cognato | 248.00 |
| ACQUEDOTTO LUCANO SPA | 37,162.00 |
| Metapontum Agrobios SRL ( SOCIETA' CONSORTILE PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE AGROBIOTECNOLOGICA) | 2,273.00 |
| S.E.L. - Società Energetica Lucana | 403.00 |
| APOF Matera (ora AGEFORMA) SPA (AGENZIA PROVINCIALE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORM.PROF.) | 16.00 |
| Regione Basilicata | 83,027.15 |
| C.C.I.A.A. ( CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO) Potenza | 1,442.00 |
| Consorzio ASI MATERA (CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE PER LA PROVINCIA DI MATERA) | 1,315.00 |
| AUTORITA\' DI BACINO DELLA BASILICATA | 440.00 |
| FONDAZIONE OSSERVATORIO ASTROFISICO DI CASTELGRANDE | 122.00 |
| ATO 2 Autorità d'ambito Gestione Unitaria dei Rifiuti | 426.00 |
| A.R.B.E.A (AGENZIA DELLA REGIONE BASILICATA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA) | 902.00 |
| TEKNECO SRL | 80.00 |
| FONDAZIONE LUCANA ANTIUSURA MONS.VINCENZO CAVALLA O.N.L.U.S. | 17.00 |
| GESTIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SPA (GE.PA.) | 169.00 |
| APEA s.r.l. | 30.00 |
| 163,998.87 |