A.R.P.A.B ( AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL\'AMBIENTE DELLA BASILICATA) | 4,404.34 |
ACTA - Potenza (AZIENDA COMUNALE PER LA TUTELA AMBIENTALE) | 3,956.58 |
Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata | 877.98 |
AATO Basilicata (AUTORITA' D'AMBITO OTTIMALE ) | 56.81 |
Consorzio ASI Potenza (CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE PER LA PROVINCIA DI POTENZA) | 1,714.12 |
Azienda Speciale FOR.IM Formazione Impresa - Potenza | 155.45 |
ATER ( AZIENDA TERRITORIALE PER L\'EDILIZIA RESIDENZIALE ) MATERA | 1,611.35 |
ATER ( AZIENDA TERRITORIALE PER L\'EDILIZIA RESIDENZIALE ) Potenza | 2,458.33 |
Consorzio di Bonifica Alta Val D'Agri | 1,713.09 |
C.C.I.A.A. Matera (CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO) | 1,374.29 |
A.L.S.I.A. (AGENZIA LUCANA DI SVILUPPO E DI INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA) | 6,726.85 |
EX ESAB (ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO) IN LIQUIDAZIONE | 745.76 |
APOF Potenza ( AZIENDA PROVINCIALE ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE) | 3,645.67 |
Azienda Speciale CESP - Matera | 43.90 |
A.R.D.S.U.(AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO) | 5.68 |
Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano | 1,913.47 |
Azienda Speciale Promo Sviluppo - Potenza | 18.08 |
ELBA (ENTE LAVORO BASILICATA) | 3.62 |
Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto | 5,049.92 |
Metapontum Agrobios SRL ( SOCIETA' CONSORTILE PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE AGROBIOTECNOLOGICA) | 2,125.22 |
APOF Matera (ora AGEFORMA) SPA (AGENZIA PROVINCIALE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORM.PROF.) | 1,079.39 |
Regione Basilicata | 51,175.71 |
C.C.I.A.A. ( CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO) Potenza | 1,684.68 |
Consorzio ASI MATERA (CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE PER LA PROVINCIA DI MATERA) | 1,261.70 |
Azienda Speciale MOSA - Matera | 31.50 |
Azienda Speciale Agri 2000 - Matera | 0.52 |
FONDAZIONE LUCANA ANTIUSURA MONS.VINCENZO CAVALLA O.N.L.U.S. | 10.00 |
ALESIA SRL | 54.00 |
| 93,898.01 |