A.R.P.A.B ( AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL\'AMBIENTE DELLA BASILICATA) | 7,300.00 |
Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata | 2,262.00 |
AATO Basilicata (AUTORITA' D'AMBITO OTTIMALE ) | 1,118.00 |
Consorzio di Bonifica Alta Val D'Agri | 661.00 |
Ente Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano | 353.00 |
C.C.I.A.A. Matera (CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO) | 529.00 |
A.L.S.I.A. (AGENZIA LUCANA DI SVILUPPO E DI INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA) | 7,778.00 |
ATO 1 Autorità d'ambito Gestione Unitaria dei Rifiuti | 400.00 |
APOFIL - AZIENDA PROVINCIALE ORIENTAMENTO FORMAZIONE E LAVORO | 5,843.00 |
A.R.D.S.U.(AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO) | 5,208.00 |
Parco Regionale Gallipoli Cognato | 363.00 |
ACQUEDOTTO LUCANO SPA | 6,475.00 |
Metapontum Agrobios SRL ( SOCIETA' CONSORTILE PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE AGROBIOTECNOLOGICA) | 569.00 |
Regione Basilicata | 29.27 |
C.C.I.A.A. ( CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO) Potenza | 51.33 |
AUTORITA\' DI BACINO DELLA BASILICATA | 563.00 |
ATO 2 Autorità d'ambito Gestione Unitaria dei Rifiuti | 199.99 |
A.R.B.E.A (AGENZIA DELLA REGIONE BASILICATA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA) | 5,278.00 |
| 44,980.59 |