| ACTA - Potenza (AZIENDA COMUNALE PER LA TUTELA AMBIENTALE) | 11,207.00 |
| Istituto F.S.Nitti (AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE AMMINISTRATIVE ED ORGANIZZATIVE) | 26.00 |
| Consorzio ASI Potenza (CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE PER LA PROVINCIA DI POTENZA) | 11,378.00 |
| Azienda Speciale FOR.IM Formazione Impresa - Potenza | 584.00 |
| ATER ( AZIENDA TERRITORIALE PER L\'EDILIZIA RESIDENZIALE ) MATERA | 4,581.00 |
| ATER ( AZIENDA TERRITORIALE PER L\'EDILIZIA RESIDENZIALE ) Potenza | 7,996.00 |
| Consorzio di Bonifica Alta Val D'Agri | 2.00 |
| Ente Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano | 16.84 |
| Nerulum service srl | 22.17 |
| A.L.S.I.A. (AGENZIA LUCANA DI SVILUPPO E DI INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA) | 988.00 |
| LAVELLO GAS SPA | 2,333.00 |
| Azienda Speciale CESP - Matera | 25.00 |
| A.R.D.S.U.(AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO) | 357.00 |
| ASTEA spa | 1,827.00 |
| Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano | 2,858.00 |
| Parco Regionale Gallipoli Cognato | 30.00 |
| ACQUEDOTTO LUCANO SPA | 50,040.00 |
| Metapontum Agrobios SRL ( SOCIETA' CONSORTILE PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE AGROBIOTECNOLOGICA) | 5,651.00 |
| APOF Matera (ora AGEFORMA) SPA (AGENZIA PROVINCIALE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORM.PROF.) | 9.00 |
| Regione Basilicata | 205.75 |
| C.C.I.A.A. ( CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO) Potenza | 17.00 |
| Consorzio ASI MATERA (CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE PER LA PROVINCIA DI MATERA) | 2,278.00 |
| Azienda Speciale Agri 2000 - Matera | 10.00 |
| A.R.B.E.A (AGENZIA DELLA REGIONE BASILICATA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA) | 12.00 |
| TEKNECO SRL | 407.00 |
| GESTIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SPA (GE.PA.) | 1,753.00 |
| ALESIA SRL | 1,874.00 |
| APEA s.r.l. | 100.00 |
| 106,587.76 |