| A.R.P.A.B ( AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL\'AMBIENTE DELLA BASILICATA) | 8,615.00 |
| ACTA - Potenza (AZIENDA COMUNALE PER LA TUTELA AMBIENTALE) | 5,232.00 |
| Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata | 1,579.00 |
| AATO Basilicata (AUTORITA' D'AMBITO OTTIMALE ) | 598.00 |
| OSSERVATORIO MEDES | 5.00 |
| Consorzio ASI Potenza (CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE PER LA PROVINCIA DI POTENZA) | 2,504.00 |
| Azienda Speciale FOR.IM Formazione Impresa - Potenza | 371.00 |
| ATER ( AZIENDA TERRITORIALE PER L\'EDILIZIA RESIDENZIALE ) MATERA | 2,310.00 |
| ATER ( AZIENDA TERRITORIALE PER L\'EDILIZIA RESIDENZIALE ) Potenza | 2,830.00 |
| Consorzio di Bonifica Alta Val D'Agri | 2,485.00 |
| Ente Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano | 126.00 |
| C.C.I.A.A. Matera (CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO) | 1,766.00 |
| A.L.S.I.A. (AGENZIA LUCANA DI SVILUPPO E DI INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA) | 7,921.00 |
| ATO 1 Autorità d'ambito Gestione Unitaria dei Rifiuti | 259.00 |
| ACQUA SPA (SOCIETA\' PER L\'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DELLA BASILICATA) | 315.00 |
| APOFIL - AZIENDA PROVINCIALE ORIENTAMENTO FORMAZIONE E LAVORO | 1,877.00 |
| Azienda Speciale CESP - Matera | 238.00 |
| A.R.D.S.U.(AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO) | 55.00 |
| ASTEA spa | 145.00 |
| Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano | 1,960.00 |
| Moliternambiente | 86.41 |
| Parco Regionale Gallipoli Cognato | 162.00 |
| Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto | 7,625.00 |
| ACQUEDOTTO LUCANO SPA | 15,241.00 |
| Metapontum Agrobios SRL ( SOCIETA' CONSORTILE PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE AGROBIOTECNOLOGICA) | 3,355.00 |
| S.E.L. - Società Energetica Lucana | 153.00 |
| APOF Matera (ora AGEFORMA) SPA (AGENZIA PROVINCIALE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORM.PROF.) | 3.00 |
| Regione Basilicata | 57,476.33 |
| C.C.I.A.A. ( CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO) Potenza | 2,212.00 |
| Consorzio ASI MATERA (CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE PER LA PROVINCIA DI MATERA) | 1,689.00 |
| AUTORITA\' DI BACINO DELLA BASILICATA | 1,251.00 |
| PA.TE.COR srl | 25.00 |
| A.R.B.E.A (AGENZIA DELLA REGIONE BASILICATA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA) | 2,828.00 |
| FONDAZIONE LUCANA ANTIUSURA MONS.VINCENZO CAVALLA O.N.L.U.S. | 41.00 |
| GESTIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SPA (GE.PA.) | 96.00 |
| ALESIA SRL | 500.00 |
| APEA s.r.l. | 168.00 |
| 134,102.74 |