A.R.P.A.B ( AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL\'AMBIENTE DELLA BASILICATA) | 30.99 |
Consorzio ASI Potenza (CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE PER LA PROVINCIA DI POTENZA) | 190.06 |
Consorzio di Bonifica Alta Val D'Agri | 347.58 |
C.C.I.A.A. Matera (CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO) | 101.23 |
A.L.S.I.A. (AGENZIA LUCANA DI SVILUPPO E DI INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA) | 1,144.98 |
EX ESAB (ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO) IN LIQUIDAZIONE | 307.81 |
Azienda Speciale CESP - Matera | 320.72 |
A.R.D.S.U.(AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO) | 83.15 |
Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano | 2,464.02 |
Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto | 581.53 |
Metapontum Agrobios SRL ( SOCIETA' CONSORTILE PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE AGROBIOTECNOLOGICA) | 2,301.85 |
Regione Basilicata | 402,645.81 |
C.C.I.A.A. ( CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO) Potenza | 50.10 |
Azienda Speciale MOSA - Matera | 179.73 |
Azienda Speciale Agri 2000 - Matera | 37.70 |
| 410,787.26 |