A.R.P.A.B ( AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL\'AMBIENTE DELLA BASILICATA) | 5,810.14 |
Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata | 3,280.53 |
Consorzio ASI Potenza (CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE PER LA PROVINCIA DI POTENZA) | 774.69 |
Azienda Speciale FOR.IM Formazione Impresa - Potenza | 52.16 |
ATER ( AZIENDA TERRITORIALE PER L\'EDILIZIA RESIDENZIALE ) Potenza | 113.62 |
Consorzio di Bonifica Alta Val D'Agri | 1,670.22 |
A.L.S.I.A. (AGENZIA LUCANA DI SVILUPPO E DI INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA) | 7,652.85 |
EX ESAB (ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO) IN LIQUIDAZIONE | 413.17 |
APOF Potenza ( AZIENDA PROVINCIALE ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE) | 6,065.79 |
A.R.D.S.U.(AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO) | 477.72 |
Azienda Speciale Promo Sviluppo - Potenza | 37.18 |
ELBA (ENTE LAVORO BASILICATA) | 5.16 |
Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto | 3,021.27 |
Metapontum Agrobios SRL ( SOCIETA' CONSORTILE PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE AGROBIOTECNOLOGICA) | 738.01 |
APOF Matera (ora AGEFORMA) SPA (AGENZIA PROVINCIALE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORM.PROF.) | 1,904.18 |
C.C.I.A.A. ( CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO) Potenza | 13.43 |
Azienda Speciale MOSA - Matera | 40.28 |
| 32,070.40 |