A.R.P.A.B ( AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL\'AMBIENTE DELLA BASILICATA) | 1,316.00 |
ACTA - Potenza (AZIENDA COMUNALE PER LA TUTELA AMBIENTALE) | 598.18 |
Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata | 134.75 |
AATO Basilicata (AUTORITA' D'AMBITO OTTIMALE ) | 68.09 |
OSSERVATORIO MEDES | 9.27 |
Consorzio ASI Potenza (CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE PER LA PROVINCIA DI POTENZA) | 296.23 |
Azienda Speciale FOR.IM Formazione Impresa - Potenza | 48.28 |
ATER ( AZIENDA TERRITORIALE PER L\'EDILIZIA RESIDENZIALE ) MATERA | 210.65 |
ATER ( AZIENDA TERRITORIALE PER L\'EDILIZIA RESIDENZIALE ) Potenza | 253.67 |
Consorzio di Bonifica Alta Val D'Agri | 306.68 |
Ente Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano | 52.39 |
C.C.I.A.A. Matera (CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO) | 156.86 |
A.L.S.I.A. (AGENZIA LUCANA DI SVILUPPO E DI INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA) | 922.13 |
ATO 1 Autorità d'ambito Gestione Unitaria dei Rifiuti | 42.35 |
ACQUA SPA (SOCIETA\' PER L\'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DELLA BASILICATA) | 38.45 |
APOFIL - AZIENDA PROVINCIALE ORIENTAMENTO FORMAZIONE E LAVORO | 281.49 |
Azienda Speciale CESP - Matera | 53.79 |
A.R.D.S.U.(AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO) | 6.27 |
ASTEA spa | 81.95 |
Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano | 190.30 |
SVILUPPO BASILICATA | 227.74 |
Moliternambiente | 9.35 |
Parco Regionale Gallipoli Cognato | 51.83 |
Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto | 891.33 |
ACQUEDOTTO LUCANO SPA | 2,032.85 |
Metapontum Agrobios SRL ( SOCIETA' CONSORTILE PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE AGROBIOTECNOLOGICA) | 20.00 |
S.E.L. - Società Energetica Lucana | 77.35 |
Regione Basilicata | 12,892.76 |
C.C.I.A.A. ( CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO) Potenza | 226.00 |
Consorzio ASI MATERA (CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE PER LA PROVINCIA DI MATERA) | 194.04 |
AUTORITA\' DI BACINO DELLA BASILICATA | 155.13 |
A.R.B.E.A (AGENZIA DELLA REGIONE BASILICATA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA) | 165.22 |
FONDAZIONE LUCANA ANTIUSURA MONS.VINCENZO CAVALLA O.N.L.U.S. | 4.73 |
APEA s.r.l. | 49.94 |
| 22,066.05 |