A.R.P.A.B ( AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL\'AMBIENTE DELLA BASILICATA) | 537.00 |
ACTA - Potenza (AZIENDA COMUNALE PER LA TUTELA AMBIENTALE) | 1,103.00 |
Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata | 150.00 |
AATO Basilicata (AUTORITA' D'AMBITO OTTIMALE ) | 207.00 |
Consorzio ASI Potenza (CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE PER LA PROVINCIA DI POTENZA) | 522.00 |
Azienda Speciale FOR.IM Formazione Impresa - Potenza | 31.00 |
ATER ( AZIENDA TERRITORIALE PER L\'EDILIZIA RESIDENZIALE ) Potenza | 3,365.00 |
Consorzio di Bonifica Alta Val D'Agri | 2,518.00 |
Ente Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano | 75.11 |
Nerulum service srl | 5.07 |
C.C.I.A.A. Matera (CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO) | 650.00 |
A.L.S.I.A. (AGENZIA LUCANA DI SVILUPPO E DI INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA) | 2,008.00 |
ACQUA SPA (SOCIETA\' PER L\'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DELLA BASILICATA) | 31.00 |
Azienda Speciale CESP - Matera | 2.00 |
A.R.D.S.U.(AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO) | 116.00 |
ASTEA spa | 34.00 |
ELBA (ENTE LAVORO BASILICATA) | 121.00 |
Moliternambiente | 24.48 |
Parco Regionale Gallipoli Cognato | 23.00 |
Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto | 20,037.00 |
ACQUEDOTTO LUCANO SPA | 2,150.00 |
Metapontum Agrobios SRL ( SOCIETA' CONSORTILE PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE AGROBIOTECNOLOGICA) | 197.00 |
APOF Matera (ora AGEFORMA) SPA (AGENZIA PROVINCIALE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORM.PROF.) | 91.00 |
Regione Basilicata | 5,454.40 |
C.C.I.A.A. ( CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO) Potenza | 20.00 |
Consorzio ASI MATERA (CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE PER LA PROVINCIA DI MATERA) | 39.00 |
Azienda Speciale MOSA - Matera | 9.00 |
PA.TE.COR srl | 4.30 |
FONDAZIONE OSSERVATORIO ASTROFISICO DI CASTELGRANDE | 35.00 |
Azienda Speciale Agri 2000 - Matera | 9.00 |
ATO 2 Autorità d'ambito Gestione Unitaria dei Rifiuti | 17.00 |
TEKNECO SRL | 8.00 |
FONDAZIONE LUCANA ANTIUSURA MONS.VINCENZO CAVALLA O.N.L.U.S. | 2.00 |
GESTIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SPA (GE.PA.) | 424.00 |
| 40,019.36 |