A.R.P.A.B ( AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL\'AMBIENTE DELLA BASILICATA) | 1,116.99 |
ACTA - Potenza (AZIENDA COMUNALE PER LA TUTELA AMBIENTALE) | 1,101.00 |
Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata | 264.75 |
AATO Basilicata (AUTORITA' D'AMBITO OTTIMALE ) | 115.25 |
Consorzio ASI Potenza (CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE PER LA PROVINCIA DI POTENZA) | 459.00 |
Azienda Speciale FOR.IM Formazione Impresa - Potenza | 34.00 |
ATER ( AZIENDA TERRITORIALE PER L\'EDILIZIA RESIDENZIALE ) MATERA | 442.00 |
ATER ( AZIENDA TERRITORIALE PER L\'EDILIZIA RESIDENZIALE ) Potenza | 687.00 |
Consorzio di Bonifica Alta Val D'Agri | 574.25 |
C.C.I.A.A. Matera (CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO) | 357.50 |
A.L.S.I.A. (AGENZIA LUCANA DI SVILUPPO E DI INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA) | 1,051.50 |
APOF Potenza ( AZIENDA PROVINCIALE ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE) | 1,099.00 |
Azienda Speciale CESP - Matera | 13.56 |
A.R.D.S.U.(AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO) | 5.50 |
Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano | 482.50 |
Azienda Speciale Promo Sviluppo - Potenza | 12.25 |
ELBA (ENTE LAVORO BASILICATA) | 104.00 |
Parco Regionale Gallipoli Cognato | 22.25 |
Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto | 2,356.00 |
ACQUEDOTTO LUCANO SPA | 1.00 |
Metapontum Agrobios SRL ( SOCIETA' CONSORTILE PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE AGROBIOTECNOLOGICA) | 521.00 |
APOF Matera (ora AGEFORMA) SPA (AGENZIA PROVINCIALE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORM.PROF.) | 287.00 |
Regione Basilicata | 16,407.52 |
C.C.I.A.A. ( CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO) Potenza | 459.00 |
Consorzio ASI MATERA (CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE PER LA PROVINCIA DI MATERA) | 415.25 |
Azienda Speciale MOSA - Matera | 11.50 |
PA.TE.COR srl | 1.10 |
Azienda Speciale Agri 2000 - Matera | 8.25 |
A.R.B.E.A (AGENZIA DELLA REGIONE BASILICATA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA) | 63.00 |
TEKNECO SRL | 37.00 |
FONDAZIONE LUCANA ANTIUSURA MONS.VINCENZO CAVALLA O.N.L.U.S. | 5.00 |
GESTIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SPA (GE.PA.) | 5.00 |
ALESIA SRL | 262.00 |
| 28,781.92 |