A.R.P.A.B ( AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL\'AMBIENTE DELLA BASILICATA) | 2,096.00 |
ACTA - Potenza (AZIENDA COMUNALE PER LA TUTELA AMBIENTALE) | 5,954.00 |
Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata | 261.00 |
AATO Basilicata (AUTORITA' D'AMBITO OTTIMALE ) | 715.00 |
OSSERVATORIO MEDES | 82.74 |
Consorzio ASI Potenza (CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE PER LA PROVINCIA DI POTENZA) | 438.00 |
Azienda Speciale FOR.IM Formazione Impresa - Potenza | 665.00 |
ATER ( AZIENDA TERRITORIALE PER L\'EDILIZIA RESIDENZIALE ) MATERA | 1,609.00 |
ATER ( AZIENDA TERRITORIALE PER L\'EDILIZIA RESIDENZIALE ) Potenza | 547.00 |
Consorzio di Bonifica Alta Val D'Agri | 1,461.00 |
Ente Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano | 43.00 |
Nerulum service srl | 18.13 |
C.C.I.A.A. Matera (CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO) | 2,863.00 |
A.L.S.I.A. (AGENZIA LUCANA DI SVILUPPO E DI INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA) | 3,772.00 |
ATO 1 Autorità d'ambito Gestione Unitaria dei Rifiuti | 60.00 |
ACQUA SPA (SOCIETA\' PER L\'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DELLA BASILICATA) | 14.00 |
APOFIL - AZIENDA PROVINCIALE ORIENTAMENTO FORMAZIONE E LAVORO | 2,220.00 |
Azienda Speciale CESP - Matera | 987.00 |
A.R.D.S.U.(AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO) | 1,716.00 |
ASTEA spa | 550.00 |
Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano | 763.00 |
SVILUPPO BASILICATA | 723.00 |
Moliternambiente | 9.42 |
ACQUEDOTTO LUCANO SPA | 38,834.00 |
Metapontum Agrobios SRL ( SOCIETA' CONSORTILE PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE AGROBIOTECNOLOGICA) | 1,966.00 |
S.E.L. - Società Energetica Lucana | 512.00 |
APOF Matera (ora AGEFORMA) SPA (AGENZIA PROVINCIALE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORM.PROF.) | 19.00 |
Regione Basilicata | 89,755.24 |
C.C.I.A.A. ( CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO) Potenza | 6,239.00 |
Consorzio ASI MATERA (CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE PER LA PROVINCIA DI MATERA) | 487.00 |
AUTORITA\' DI BACINO DELLA BASILICATA | 702.00 |
FONDAZIONE OSSERVATORIO ASTROFISICO DI CASTELGRANDE | 94.00 |
ATO 2 Autorità d'ambito Gestione Unitaria dei Rifiuti | 430.00 |
A.R.B.E.A (AGENZIA DELLA REGIONE BASILICATA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA) | 1,917.00 |
FONDAZIONE LUCANA ANTIUSURA MONS.VINCENZO CAVALLA O.N.L.U.S. | 23.00 |
GESTIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SPA (GE.PA.) | 347.00 |
APEA s.r.l. | 107.00 |
| 168,999.53 |