A.R.P.A.B ( AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL\'AMBIENTE DELLA BASILICATA) | 3,705.00 |
ACTA - Potenza (AZIENDA COMUNALE PER LA TUTELA AMBIENTALE) | 2,781.00 |
Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata | 206.00 |
AATO Basilicata (AUTORITA' D'AMBITO OTTIMALE ) | 563.00 |
OSSERVATORIO MEDES | 99.29 |
Consorzio ASI Potenza (CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE PER LA PROVINCIA DI POTENZA) | 8,538.00 |
Azienda Speciale FOR.IM Formazione Impresa - Potenza | 639.17 |
ATER ( AZIENDA TERRITORIALE PER L\'EDILIZIA RESIDENZIALE ) MATERA | 1,314.00 |
ATER ( AZIENDA TERRITORIALE PER L\'EDILIZIA RESIDENZIALE ) Potenza | 450.42 |
Consorzio di Bonifica Alta Val D'Agri | 736.00 |
Ente Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano | 30.26 |
Nerulum service srl | 13.38 |
C.C.I.A.A. Matera (CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO) | 2,926.00 |
A.L.S.I.A. (AGENZIA LUCANA DI SVILUPPO E DI INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA) | 3,102.00 |
ATO 1 Autorità d'ambito Gestione Unitaria dei Rifiuti | 76.00 |
ACQUA SPA (SOCIETA\' PER L\'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DELLA BASILICATA) | 3,950.00 |
APOFIL - AZIENDA PROVINCIALE ORIENTAMENTO FORMAZIONE E LAVORO | 2,718.40 |
Azienda Speciale CESP - Matera | 1,240.00 |
A.R.D.S.U.(AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO) | 1,579.00 |
ASTEA spa | 406.37 |
Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano | 635.00 |
SVILUPPO BASILICATA | 1,197.09 |
Moliternambiente | 26.00 |
Parco Regionale Gallipoli Cognato | 118.98 |
Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto | 8,538.00 |
ACQUEDOTTO LUCANO SPA | 30,981.00 |
Metapontum Agrobios SRL ( SOCIETA' CONSORTILE PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE AGROBIOTECNOLOGICA) | 1,533.00 |
S.E.L. - Società Energetica Lucana | 593.14 |
Regione Basilicata | 97,782.52 |
C.C.I.A.A. ( CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO) Potenza | 862.00 |
Consorzio ASI MATERA (CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE PER LA PROVINCIA DI MATERA) | 1,308.00 |
AUTORITA\' DI BACINO DELLA BASILICATA | 473.25 |
ATO 2 Autorità d'ambito Gestione Unitaria dei Rifiuti | 190.00 |
A.R.B.E.A (AGENZIA DELLA REGIONE BASILICATA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA) | 1,100.00 |
FONDAZIONE LUCANA ANTIUSURA MONS.VINCENZO CAVALLA O.N.L.U.S. | 23.00 |
APEA s.r.l. | 79.20 |
| 180,513.47 |