| ACTA - Potenza (AZIENDA COMUNALE PER LA TUTELA AMBIENTALE) | 9,527.00 |
| Consorzio ASI Potenza (CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE PER LA PROVINCIA DI POTENZA) | 12,413.00 |
| Azienda Speciale FOR.IM Formazione Impresa - Potenza | 432.00 |
| ATER ( AZIENDA TERRITORIALE PER L\'EDILIZIA RESIDENZIALE ) MATERA | 5,482.00 |
| ATER ( AZIENDA TERRITORIALE PER L\'EDILIZIA RESIDENZIALE ) Potenza | 6,557.00 |
| Consorzio di Bonifica Alta Val D'Agri | 2.28 |
| Ente Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano | 29.00 |
| C.C.I.A.A. Matera (CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO) | 2.00 |
| A.L.S.I.A. (AGENZIA LUCANA DI SVILUPPO E DI INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA) | 1,250.00 |
| LAVELLO GAS SPA | 750.00 |
| Azienda Speciale CESP - Matera | 23.00 |
| A.R.D.S.U.(AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO) | 230.00 |
| ASTEA spa | 1,413.00 |
| Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano | 2,042.00 |
| Moliternambiente | 56.70 |
| Parco Regionale Gallipoli Cognato | 26.00 |
| ACQUEDOTTO LUCANO SPA | 46,955.00 |
| Metapontum Agrobios SRL ( SOCIETA' CONSORTILE PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE AGROBIOTECNOLOGICA) | 4,787.00 |
| APOF Matera (ora AGEFORMA) SPA (AGENZIA PROVINCIALE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORM.PROF.) | 76.00 |
| Regione Basilicata | 500.72 |
| C.C.I.A.A. ( CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO) Potenza | 303.00 |
| Consorzio ASI MATERA (CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE PER LA PROVINCIA DI MATERA) | 2,510.00 |
| PA.TE.COR srl | 1.60 |
| Azienda Speciale Agri 2000 - Matera | 6.00 |
| A.R.B.E.A (AGENZIA DELLA REGIONE BASILICATA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA) | 5.00 |
| TEKNECO SRL | 365.00 |
| GESTIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SPA (GE.PA.) | 2,035.00 |
| ALESIA SRL | 2,444.00 |
| APEA s.r.l. | 100.20 |
| 100,323.50 |