| A.R.P.A.B ( AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL\'AMBIENTE DELLA BASILICATA) | 1,547.00 |
| ACTA - Potenza (AZIENDA COMUNALE PER LA TUTELA AMBIENTALE) | 3,475.00 |
| Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata | 148.00 |
| Istituto F.S.Nitti (AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE AMMINISTRATIVE ED ORGANIZZATIVE) | 108.00 |
| Consorzio ASI Potenza (CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE PER LA PROVINCIA DI POTENZA) | 10,505.00 |
| Azienda Speciale FOR.IM Formazione Impresa - Potenza | 290.00 |
| ATER ( AZIENDA TERRITORIALE PER L\'EDILIZIA RESIDENZIALE ) MATERA | 3,372.00 |
| ATER ( AZIENDA TERRITORIALE PER L\'EDILIZIA RESIDENZIALE ) Potenza | 345.00 |
| Consorzio di Bonifica Alta Val D'Agri | 176.00 |
| Ente Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano | 358.00 |
| C.C.I.A.A. Matera (CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO) | 567.00 |
| A.L.S.I.A. (AGENZIA LUCANA DI SVILUPPO E DI INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA) | 1,284.00 |
| ATO 1 Autorità d'ambito Gestione Unitaria dei Rifiuti | 152.00 |
| ACQUA SPA (SOCIETA\' PER L\'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DELLA BASILICATA) | 108.00 |
| APOF Potenza ( AZIENDA PROVINCIALE ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE) | 2,558.23 |
| APOFIL - AZIENDA PROVINCIALE ORIENTAMENTO FORMAZIONE E LAVORO | 284.00 |
| LAVELLO GAS SPA | 660.00 |
| Azienda Speciale CESP - Matera | 202.00 |
| A.R.D.S.U.(AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO) | 1,040.00 |
| ASTEA spa | 617.00 |
| Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano | 2,227.00 |
| ELBA (ENTE LAVORO BASILICATA) | 260.00 |
| Moliternambiente | 4.60 |
| Parco Regionale Gallipoli Cognato | 273.00 |
| Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto | 4,675.00 |
| ACQUEDOTTO LUCANO SPA | 38,661.00 |
| Metapontum Agrobios SRL ( SOCIETA' CONSORTILE PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE AGROBIOTECNOLOGICA) | 3,974.00 |
| APOF Matera (ora AGEFORMA) SPA (AGENZIA PROVINCIALE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORM.PROF.) | 1,590.00 |
| Regione Basilicata | 74,017.62 |
| C.C.I.A.A. ( CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO) Potenza | 1,160.00 |
| Consorzio ASI MATERA (CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE PER LA PROVINCIA DI MATERA) | 487.00 |
| Azienda Speciale MOSA - Matera | 100.00 |
| FONDAZIONE OSSERVATORIO ASTROFISICO DI CASTELGRANDE | 175.00 |
| Azienda Speciale Agri 2000 - Matera | 141.00 |
| ATO 2 Autorità d'ambito Gestione Unitaria dei Rifiuti | 58.00 |
| A.R.B.E.A (AGENZIA DELLA REGIONE BASILICATA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA) | 602.00 |
| TEKNECO SRL | 61.00 |
| FONDAZIONE LUCANA ANTIUSURA MONS.VINCENZO CAVALLA O.N.L.U.S. | 27.00 |
| GESTIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SPA (GE.PA.) | 1,309.00 |
| ALESIA SRL | 1,250.00 |
| APEA s.r.l. | 12.00 |
| 158,860.45 |